Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2022. Územie: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský kraj
0102030405060708
pondelok1662230242232131013
utorok1761934241040131620
streda2061742242441171625
štvrtok171193117292721423
piatok170182922233017724
sobota132142512172115919
nedeľa1151716525241567
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod1302032132
1 - 2 hod1003112201
2 - 3 hod512010100
3 - 4 hod1322012231
4 - 5 hod913001013
5 - 6 hod1540232211
6 - 7 hod2002542511
7 - 8 hod533713766110
8 - 9 hod60141381010122
9 - 10 hod47811438508
10 - 11 hod4529855673
11 - 12 hod462810124217
12 - 13 hod664156918734
13 - 14 hod598874111245
14 - 15 hod52511885825
15 - 16 hod626203775212
16 - 17 hod8071011111412312
17 - 18 hod7061510912648
18 - 19 hod4710731120311
19 - 20 hod4256348439
20 - 21 hod3135227354
21 - 22 hod3646147347
22 - 23 hod3646565244
23 - 24 hod1522214301
nezistené2042534163461131110
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod100001000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod201000001
4 - 5 hod101000000
5 - 6 hod210010000
6 - 7 hod401201000
7 - 8 hod710301101
8 - 9 hod520100011
9 - 10 hod301000101
10 - 11 hod902311110
11 - 12 hod300110010
12 - 13 hod1514034120
13 - 14 hod901020312
14 - 15 hod921220110
15 - 16 hod1023021101
16 - 17 hod820311001
17 - 18 hod821122000
18 - 19 hod1024002002
19 - 20 hod410011001
20 - 21 hod410002001
21 - 22 hod703101110
22 - 23 hod402001010
23 - 24 hod300201000
nezistené38555612311
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod201001000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod301000002
5 - 6 hod200100001
6 - 7 hod000000000
7 - 8 hod801410002
8 - 9 hod1034201000
9 - 10 hod931101102
10 - 11 hod1011302030
11 - 12 hod812101102
12 - 13 hod1012104101
13 - 14 hod801201211
14 - 15 hod912101202
15 - 16 hod805120000
16 - 17 hod1211123121
17 - 18 hod1503115311
18 - 19 hod921003021
19 - 20 hod301001010
20 - 21 hod301000020
21 - 22 hod401001020
22 - 23 hod711311000
23 - 24 hod310001001
nezistené33442313223
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod200000011
1 - 2 hod201010000
2 - 3 hod201010000
3 - 4 hod301000020
4 - 5 hod100000010
5 - 6 hod310110000
6 - 7 hod601111110
7 - 8 hod1412413012
8 - 9 hod1114122010
9 - 10 hod711002003
10 - 11 hod501100111
11 - 12 hod1100241103
12 - 13 hod1323122300
13 - 14 hod1021104101
14 - 15 hod1002223010
15 - 16 hod1014100112
16 - 17 hod2016213304
17 - 18 hod1306210121
18 - 19 hod310001001
19 - 20 hod1413114211
20 - 21 hod510101011
21 - 22 hod510012001
22 - 23 hod711021011
23 - 24 hod000000000
nezistené29243311312
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod100010000
1 - 2 hod301101000
2 - 3 hod110000000
3 - 4 hod100010000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod500020201
7 - 8 hod1312031402
8 - 9 hod1031122001
9 - 10 hod310020000
10 - 11 hod1205111211
11 - 12 hod600310002
12 - 13 hod902113101
13 - 14 hod1522204401
14 - 15 hod812230000
15 - 16 hod814101100
16 - 17 hod1412050303
17 - 18 hod720200201
18 - 19 hod921112002
19 - 20 hod520020001
20 - 21 hod402000011
21 - 22 hod610001103
22 - 23 hod400002011
23 - 24 hod401011100
nezistené2316238012
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod200001100
6 - 7 hod100100000
7 - 8 hod400200002
8 - 9 hod1212134100
9 - 10 hod1115311000
10 - 11 hod310010100
11 - 12 hod1313342000
12 - 13 hod803211001
13 - 14 hod621100110
14 - 15 hod810001303
15 - 16 hod1412024113
16 - 17 hod1111302103
17 - 18 hod601100013
18 - 19 hod601102002
19 - 20 hod801202003
20 - 21 hod611010111
21 - 22 hod720011102
22 - 23 hod410000111
23 - 24 hod201000100
nezistené3857299420
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod301010010
1 - 2 hod100000100
2 - 3 hod101000000
3 - 4 hod420001100
4 - 5 hod411001001
5 - 6 hod200001010
6 - 7 hod300110100
7 - 8 hod300011100
8 - 9 hod612111000
9 - 10 hod1002003302
10 - 11 hod300010101
11 - 12 hod100010000
12 - 13 hod500110111
13 - 14 hod711121010
14 - 15 hod603110100
15 - 16 hod701000105
16 - 17 hod510012100
17 - 18 hod713101001
18 - 19 hod710101013
19 - 20 hod300000102
20 - 21 hod601113000
21 - 22 hod602011011
22 - 23 hod712200101
23 - 24 hod100000100
nezistené2455244031
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod500011111
1 - 2 hod301000101
2 - 3 hod100000100
3 - 4 hod300001110
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod420010100
6 - 7 hod100000100
7 - 8 hod402010001
8 - 9 hod630120000
9 - 10 hod421001000
10 - 11 hod300011010
11 - 12 hod403010000
12 - 13 hod601014000
13 - 14 hod411001100
14 - 15 hod201000100
15 - 16 hod511011001
16 - 17 hod1000213310
17 - 18 hod1411254001
18 - 19 hod320001000
19 - 20 hod511000111
20 - 21 hod300001200
21 - 22 hod100010000
22 - 23 hod300030000
23 - 24 hod210001000
nezistené1933064111

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
Zoznam číselníkov - zoznam položiek číselníkov - ich kódov a popisov
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-51.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.1 (centrum: 1.37.1+469))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.10.2022 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 04.10.2022 03:30