Prehľad nehôd s následkom na živote alebo zdraví v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2022 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Policajný okres: Prešov
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 196 | -27 | 6 | -4 | 29 | -6 | 227 | -1 | 76482 | -9711 | 15 | -5 | 148 | -24 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 196 | -27 | 6 | -4 | 29 | -6 | 227 | -1 | 76482 | -9711 | 15 | -5 | 148 | -24 |
| požiar vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 165 | -14 | 4 | -4 | 27 | 1 | 198 | 4 | 74161 | -6891 | 7 | -2 | 123 | -13 |
| vodičom nemotorového vozidla | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | -2 | 250 | 187 | 3 | 0 | 6 | -5 |
| deťmi | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| chodcom | 19 | -5 | 2 | 0 | 1 | -5 | 17 | 1 | 1316 | -661 | 5 | 0 | 17 | -5 |
| deťmi | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 | -1 | 71 | -46 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 400 | -1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 355 | 54 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -650 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| nezadané | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| porušenie povinnosti vodiča | 63 | -20 | 2 | -2 | 8 | -8 | 73 | -3 | 23122 | -12067 | 5 | -3 | 51 | -19 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 25 | -7 | 0 | -1 | 4 | -1 | 36 | -6 | 9001 | -5424 | 2 | -1 | 9 | -8 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 21 | 8 | 0 | -1 | 4 | 3 | 32 | 21 | 10495 | 5720 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | -10 | 6305 | -2041 | 1 | 0 | 13 | -11 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 19 | -6 | 2 | 0 | 1 | -5 | 17 | 0 | 1316 | -956 | 5 | -1 | 17 | -5 |
| nesprávne odbočovanie | 16 | 5 | 0 | -1 | 2 | 0 | 17 | -1 | 8605 | 584 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1220 | 1140 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -4 | 5050 | 265 | 0 | -1 | 4 | -3 |
| nesprávne predchádzanie | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6600 | 5880 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1108 | 958 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2600 | 1450 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| nesprávny spôsob jazdy | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 555 | -1775 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| pôsobenie zvierať | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 400 | -1695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 148 | -24 | 2 | -4 | 20 | -4 | 165 | -11 | 47621 | -5541 | 11 | -5 | 148 | -24 |
| mimo obec | 48 | -3 | 4 | 0 | 9 | -2 | 62 | 10 | 28861 | -4170 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľnica R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 71 | 9 | 2 | -1 | 13 | 1 | 88 | 17 | 35700 | -7722 | 4 | 0 | 50 | 8 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 25 | -4 | 0 | -2 | 3 | -2 | 36 | 1 | 13970 | -4395 | 1 | -1 | 20 | 0 |
| cesta II. triedy | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7771 | 7421 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| cesta III. triedy | 31 | -16 | 2 | 1 | 6 | -2 | 39 | -13 | 12110 | -5346 | 1 | -4 | 16 | -7 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 10 | -2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 1 | 3380 | 40 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 13 | -1 | 0 | -2 | 2 | -3 | 11 | -1 | 1360 | -2077 | 1 | -1 | 12 | -1 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 73 | -21 | 2 | -2 | 7 | -3 | 77 | -8 | 19541 | -1987 | 9 | 0 | 68 | -22 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 400 | -3185 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| iné | 194 | -24 | 6 | -3 | 29 | -5 | 222 | -2 | 76082 | -6471 | 15 | -5 | 146 | -22 |
| NEZADANÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Vod. preukaz A | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1390 | 790 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Vod. preukaz B | 140 | -12 | 3 | -4 | 19 | -2 | 175 | 13 | 67281 | 4950 | 3 | -4 | 103 | -12 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz C | 5 | -4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | -9 | 2065 | -12655 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Vod. preukaz D | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 800 | -940 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez príslušného VO | 3 | -4 | 0 | -1 | 2 | -1 | 3 | -4 | 1625 | 13 | 3 | 1 | 3 | -3 |
| ostatní vodiči | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 310 | 284 | 1 | -1 | 6 | -1 |
| nezistené | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 500 | -100 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| z toho nezotrval na mieste DN | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 500 | -100 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| NEZADANÉ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 885 | 848 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Alkohol u vinníka nehody
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 15 | -5 | 0 | 0 | 2 | -1 | 19 | -3 | 5600 | 1199 | 15 | -5 | 11 | -5 |
| tj. % | 7,7 | | 0 | | 6,9 | | 8,4 | | 7,3 | | 100 | | 7,4 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | -1 | 1630 | 615 | 0 | -2 | 6 | -3 |
| malé motocykle L1e, L2e | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 430 | 430 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| motocykle L3e, L4e | 5 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -3 | 1170 | 165 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 30 | 20 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 136 | -8 | 3 | -4 | 18 | -4 | 175 | 19 | 66926 | 9203 | 7 | -1 | 100 | -7 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 135 | -7 | 3 | -4 | 18 | -4 | 172 | 19 | 66126 | 8483 | 7 | -1 | 99 | -6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 800 | 720 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 13 | -9 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11 | -13 | 5655 | -16610 | 0 | 0 | 11 | -6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 11 | -4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 10 | -4 | 5145 | -1510 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1610 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -6 | 510 | -13490 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 345 | 282 | 3 | 0 | 8 | -3 |
| bicykel, kolobežka | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 | 315 | 252 | 3 | 1 | 7 | -3 |
| záprahové | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 300 | -300 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 133 | 3 | 3 | -3 | 23 | 1 | 157 | 18 | 57271 | 14656 | 9 | -2 | 93 | -3 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 7 | 1380 | -720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 32 | -14 | 1 | 0 | 4 | -1 | 36 | -14 | 16135 | -14976 | 1 | 0 | 28 | -12 |
| mestská hromadná doprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| verejná hromadná doprava | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo vnútra | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obecná, mestská polícia | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| iné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -10 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| nezadané | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 300 | -300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Druh nehody Zrážka
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 109 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 143 | 20 | 63105 | 5139 | 5 | 1 | 77 | -4 |
| S cyklistom | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 925 | -80 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| s dieťaťom | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 58 | -42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S zaparkov. voz. | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -5 | 500 | -1820 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| S pevnou prekážkou | 9 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5070 | -1380 | 1 | -1 | 7 | -1 |
| S chodcom | 52 | -6 | 3 | -1 | 8 | -6 | 43 | 3 | 2581 | -303 | 4 | -2 | 51 | -3 |
| s dieťaťom | 8 | -11 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8 | -6 | 71 | -120 | 0 | 0 | 8 | -11 |
| Havária | 21 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -6 | 4796 | -5415 | 4 | -2 | 10 | -1 |
| Ostatné | 4 | -15 | 0 | -2 | 0 | -5 | 4 | -13 | 430 | -5877 | 1 | -1 | 2 | -11 |
| NEZADANÉ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Stav povrchu komunikácie
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 159 | -18 | 6 | -2 | 27 | -2 | 179 | 2 | 63591 | 6568 | 12 | -1 | 128 | -16 |
| Mokrý | 25 | -6 | 0 | 0 | 1 | -4 | 33 | -3 | 10336 | -11669 | 2 | -5 | 12 | -7 |
| Na kom. blato | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Poľadovica | 8 | -2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2255 | -3025 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Kašovitý sneh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Iný stav komunik. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -80 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NEZADANÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viditeľnosť
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 145 | -27 | 3 | -3 | 18 | -7 | 167 | -10 | 56941 | 3820 | 7 | -1 | 116 | -23 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 400 | -1250 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3465 | -3560 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 23 | -3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 22 | -8 | 7045 | -4445 | 3 | -6 | 21 | -3 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 235 | 235 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 15 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 26 | 19 | 8396 | -2456 | 4 | 1 | 2 | -2 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 | 2 | 4390 | 2139 | 3 | -1 | 2 | -3 |
| 4 - 8 hod | 19 | -12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | -22 | 7800 | -11692 | 2 | 1 | 13 | -9 |
| 8 - 12 hod | 41 | -9 | 0 | -3 | 4 | -7 | 47 | 0 | 13080 | -8600 | 0 | 0 | 34 | -4 |
| 12 - 16 hod | 60 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 71 | 19 | 31220 | 15962 | 1 | -4 | 49 | 4 |
| 16 - 20 hod | 54 | -15 | 3 | -3 | 4 | -4 | 62 | -6 | 12679 | -12452 | 7 | 3 | 40 | -11 |
| 20 - 24 hod | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 7 | 7313 | 4932 | 2 | -4 | 10 | 0 |
| nezistené | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Deň nehody
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| pondelok | 21 | -11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | -8 | 9041 | -6694 | 0 | -2 | 15 | -6 |
| utorok | 28 | -9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | -14 | 11665 | -9322 | 3 | 0 | 21 | -9 |
| streda | 35 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 38 | 3 | 15190 | 2113 | 1 | -2 | 25 | -4 |
| štvrtok | 25 | -9 | 1 | -1 | 2 | -3 | 32 | 0 | 7595 | -3935 | 2 | 0 | 19 | -10 |
| piatok | 40 | 3 | 1 | -2 | 5 | -3 | 43 | 6 | 12353 | 2885 | 3 | -1 | 36 | 5 |
| sobota | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 24 | 3 | 5201 | -929 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| nedeľa | 27 | -1 | 1 | -1 | 6 | -3 | 38 | 9 | 15437 | 6171 | 3 | -3 | 19 | -2 |
Čas nahlásenia nehody
| Prešov | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
