Dodatočne zomrelí na následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2022. Územie: Trenčiansky kraj
Dodatočne zomrelí od 1 do 7 dní po DN
Podľa pôvodného následku
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| spolu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bez zranenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednorazové ošetrenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ľahká ujma na zdraví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ublíženie na zdraví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ťažká ujma na zdraví | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| usmrtenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvá pomoc
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| posk. odborníkom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| posk. laikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| posk. osádkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neposkytnutá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavinené (ŠEDN)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| mot. vozidla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cyklistom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatnými | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zrážka s
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| S idúcim nek.voz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S zaparkov. voz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S pevnou prekážkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havária | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vek zomrelého
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| - do 15 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 18-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 21-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 70 a viac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória zomrelého
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| vodič | mal. moto. | s prilbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez prilby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motocykl | s prilbou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez prilby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | prip. bezp. pásmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepr. bezp. pásmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatných vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cyklista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| spolu-jazdec | motocykl | s prilbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez pril. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | prip. BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepr. BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vzadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD, MHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostat. prostr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohlavie zomrelého
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| muž | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| žena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehoda pod vplyvom alkoholu
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Nehoda pod vplyvom alkoholu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodatočne zomrelí od 8 do 30 dní po DN
Podľa pôvodného následku
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez zranenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednorazové ošetrenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ľahká ujma na zdraví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ublíženie na zdraví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ťažká ujma na zdraví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| usmrtenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvá pomoc
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| posk. odborníkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| posk. laikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| posk. osádkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neposkytnutá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavinené (ŠEDN)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| mot. vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cyklistom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatnými | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrážka s
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| S idúcim nek.voz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S zaparkov. voz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S pevnou prekážkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S chodcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vek zomrelého
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| - do 15 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 18-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 21-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 70 a viac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória zomrelého
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| vodič | mal. moto. | s prilbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez prilby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motocykl | s prilbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez prilby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | prip. bezp. pásmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepr. bezp. pásmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatných vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cyklista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spolu-jazdec | motocykl | s prilbou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bez pril. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | prip. BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nepr. BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vzadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD, MHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostat. prostr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohlavie zomrelého
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| muž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| žena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehoda pod vplyvom alkoholu
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Nehoda pod vplyvom alkoholu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dzor/dzor-53.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.2 (centrum: 1.37.2+470))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 18.02.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2022 01:13
• Generované: 18.02.2023 05:51