Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Počet nehôd celkom | 361 | 108 | 12 | 39 | 16 | 20 | 59 | 46 | 19 | 29 | 6 | 7 |
| porušenie povinnosti vodiča | 152 | 64 | 4 | 22 | 10 | 11 | 7 | 19 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| | tj. % | 42,1 | 59,3 | 33,3 | 56,4 | 62,5 | 55 | 11,9 | 41,3 | 31,6 | 20,7 | 16,7 | 28,6 |
| nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke | 126 | 52 | 3 | 21 | 9 | 11 | 2 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 44 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| | tj. % | 12,2 | 13 | 25 | 10,3 | 6,3 | 15 | 10,2 | 0 | 26,3 | 20,7 | 0 | 28,6 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 39 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | tj. % | 10,8 | 0 | 0 | 10,3 | 12,5 | 10 | 25,4 | 23,9 | 5,3 | 3,4 | 33,3 | 14,3 |
| nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | tj. % | 5,8 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 14,3 |
| nebezpečné cúvanie | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| | tj. % | 5,5 | 4,6 | 8,3 | 2,6 | 0 | 5 | 1,7 | 10,9 | 5,3 | 10,3 | 33,3 | 0 |
| nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | tj. % | 4,4 | 3,7 | 0 | 5,1 | 6,3 | 5 | 3,4 | 2,2 | 15,8 | 6,9 | 0 | 0 |
| nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | tj. % | 3,9 | 4,6 | 25 | 2,6 | 6,3 | 0 | 1,7 | 2,2 | 0 | 6,9 | 0 | 0 |
| jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vplyv prevádzky | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | tj. % | 1,9 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,3 | 3,4 | 0 | 0 |
| rozbitie skla odrazeným kameňom | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | tj. % | 1,9 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 5 | 0 | 6,5 | 0 | 3,4 | 0 | 0 |
| nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | tj. % | 1,4 | 0,9 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 |
| nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 07.04.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2023 01:13