Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2023. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 624 | 171 | 113 | 70 | 60 | 83 | 68 | 59 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 251 | 74 | 54 | 19 | 28 | 22 | 26 | 28 |
Počet neh. s usmrtením | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 25 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 220 | 69 | 48 | 12 | 26 | 17 | 22 | 26 |
Počet neh. s hmot. škodou | 590 | 162 | 105 | 69 | 56 | 77 | 64 | 57 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 319 | 93 | 70 | 21 | 44 | 24 | 33 | 34 |
Počet usmrtených účastníkov | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 27 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 276 | 86 | 62 | 13 | 37 | 18 | 29 | 31 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 269878 | 73421 | 60523 | 21899 | 48992 | 30786 | 17379 | 16878 |
Počet nehôd s usmrtením
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 21 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Počet usmrtených osôb | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10904 | 900 | 1654 | 300 | 6500 | 1350 | 200 | 0 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 681 | 450 | 413 | 300 | 2166 | 270 | 200 | 0 |
Počet nehôd s ťažkým zranením
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 25 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 36 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Počet usmrtených osôb | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 27 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Počet ľahko zranených osôb | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9646 | 2781 | 600 | 1062 | 3321 | 10 | 750 | 1122 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 385 | 556 | 200 | 151 | 1107 | 10 | 250 | 374 |
Počet nehôd s ľahkým zranením
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 220 | 69 | 48 | 12 | 26 | 17 | 22 | 26 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 286 | 88 | 63 | 13 | 42 | 19 | 29 | 32 |
Počet usmrtených osôb | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených osôb | 276 | 86 | 62 | 13 | 37 | 18 | 29 | 31 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 155665 | 48499 | 49294 | 5230 | 17082 | 16180 | 7964 | 11416 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 707 | 702 | 1026 | 435 | 657 | 951 | 362 | 439 |
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 251 | 74 | 54 | 19 | 28 | 22 | 26 | 28 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 319 | 93 | 70 | 21 | 44 | 24 | 33 | 34 |
Počet usmrtených osôb | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 27 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Počet ľahko zranených osôb | 276 | 86 | 62 | 13 | 37 | 18 | 29 | 31 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 168610 | 49650 | 51394 | 6292 | 23382 | 16940 | 8914 | 12038 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 671 | 670 | 951 | 331 | 835 | 770 | 342 | 429 |
Počet nehôd s hmotnou škodou
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 590 | 162 | 105 | 69 | 56 | 77 | 64 | 57 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 292 | 85 | 67 | 20 | 40 | 19 | 29 | 32 |
Počet usmrtených osôb | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 23 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Počet ľahko zranených osôb | 254 | 79 | 60 | 13 | 34 | 13 | 26 | 29 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 269878 | 73421 | 60523 | 21899 | 48992 | 30786 | 17379 | 16878 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 457 | 453 | 576 | 317 | 874 | 399 | 271 | 296 |
Počet nehôd s požiarom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-52.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.4 (centrum: 1.37.4+474))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2023 01:13
• Generované: 04.07.2023 02:18