Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2023. Územie: Košický kraj
Počet nehôd
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 630 | 196 | 107 | 16 | 95 | 74 | 18 | 51 | 73 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 281 | 87 | 62 | 8 | 41 | 20 | 10 | 15 | 38 |
Počet neh. s usmrtením | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 75 | 20 | 16 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 |
Počet neh. s ľah. zranením | 215 | 71 | 50 | 3 | 34 | 11 | 6 | 11 | 29 |
Počet neh. s hmot. škodou | 572 | 180 | 98 | 12 | 85 | 71 | 15 | 49 | 62 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 379 | 118 | 86 | 10 | 59 | 26 | 15 | 18 | 47 |
Počet usmrtených účastníkov | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 83 | 24 | 16 | 4 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 278 | 90 | 67 | 5 | 43 | 13 | 11 | 12 | 37 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 228436 | 92858 | 60728 | 2640 | 28007 | 12046 | 6570 | 10087 | 15500 |
Počet nehôd s usmrtením
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 29 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Počet usmrtených osôb | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených osôb | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 16870 | 6250 | 1500 | 0 | 6220 | 1200 | 0 | 50 | 1650 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 1124 | 3125 | 500 | 0 | 1244 | 1200 | 0 | 50 | 825 |
Počet nehôd s ťažkým zranením
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 75 | 20 | 16 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 118 | 31 | 26 | 4 | 20 | 14 | 4 | 7 | 12 |
Počet usmrtených osôb | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 83 | 24 | 16 | 4 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8 |
Počet ľahko zranených osôb | 31 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 32856 | 9690 | 10031 | 1050 | 3570 | 3300 | 200 | 2450 | 2565 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 438 | 484 | 626 | 262 | 396 | 330 | 50 | 612 | 320 |
Počet nehôd s ľahkým zranením
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 215 | 71 | 50 | 3 | 34 | 11 | 6 | 11 | 29 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 309 | 102 | 74 | 5 | 52 | 14 | 11 | 13 | 38 |
Počet usmrtených osôb | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 23 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Počet ľahko zranených osôb | 278 | 90 | 67 | 5 | 43 | 13 | 11 | 12 | 37 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 117456 | 51424 | 25792 | 800 | 16925 | 2905 | 4670 | 4137 | 10803 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 546 | 724 | 515 | 266 | 497 | 264 | 778 | 376 | 372 |
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 281 | 87 | 62 | 8 | 41 | 20 | 10 | 15 | 38 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 379 | 118 | 86 | 10 | 59 | 26 | 15 | 18 | 47 |
Počet usmrtených osôb | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených osôb | 83 | 24 | 16 | 4 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8 |
Počet ľahko zranených osôb | 278 | 90 | 67 | 5 | 43 | 13 | 11 | 12 | 37 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 134202 | 55634 | 28983 | 1850 | 18275 | 5895 | 4870 | 5737 | 12958 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 477 | 639 | 467 | 231 | 445 | 294 | 487 | 382 | 341 |
Počet nehôd s hmotnou škodou
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 572 | 180 | 98 | 12 | 85 | 71 | 15 | 49 | 62 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 324 | 102 | 77 | 6 | 50 | 24 | 12 | 16 | 37 |
Počet usmrtených osôb | 17 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených osôb | 68 | 23 | 12 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 |
Počet ľahko zranených osôb | 239 | 75 | 62 | 3 | 37 | 11 | 10 | 11 | 30 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 228436 | 92858 | 60728 | 2640 | 28007 | 12046 | 6570 | 10087 | 15500 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 399 | 515 | 619 | 220 | 329 | 169 | 438 | 205 | 250 |
Počet nehôd s požiarom
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. osôb | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených osôb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených osôb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených osôb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priem. hm. škoda v 10€ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-58.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.4 (centrum: 1.37.4+474))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2023 01:13
• Generované: 04.07.2023 02:18