Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2023. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 560 | 152 | 101 | 67 | 55 | 73 | 61 | 51 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 214 | 63 | 47 | 17 | 24 | 19 | 22 | 22 |
Počet neh. s usmrtením | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 21 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 190 | 59 | 43 | 11 | 22 | 16 | 18 | 21 |
Počet neh. s hmot. škodou | 535 | 144 | 97 | 66 | 52 | 69 | 58 | 49 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 273 | 80 | 60 | 18 | 38 | 21 | 28 | 28 |
Počet usmrtených účastníkov | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 23 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 238 | 74 | 54 | 12 | 31 | 17 | 24 | 26 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 243177 | 64407 | 54571 | 20799 | 46092 | 26736 | 16114 | 14458 |
Počet nehôd. Podmienky: hmla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7460 | 3000 | 2100 | 300 | 0 | 1450 | 0 | 610 |
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1920 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: dážď
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 35 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 33 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 26 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 22 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 13081 | 3361 | 2700 | 800 | 2900 | 930 | 630 | 1760 |
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 998 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 50 |
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica, mrznúci dážď, dážď so snehom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 492 | 40 | 152 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka a pod.)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Podmienky: krupobitie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp26/dsp26-52.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.4 (centrum: 1.37.4+474))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.07.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2023 01:13
• Generované: 04.07.2023 02:18