Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.08.2023 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územie: Slovensko
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Počet nehôd celkom | 7491 | -659 | 165 | -1 | 539 | -62 | 3193 | -56 | 2882427 | -337083 | 886 | -96 | 5603 | -352 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 3893 | -272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373248 | -42879 | 470 | -50 | 3318 | -168 |
neh. s násl. na živote alebo zdraví | 2905 | -121 | 165 | -1 | 539 | -62 | 3193 | -56 | 1625534 | 4350 | 257 | -33 | 1849 | -114 |
požiar vozidiel | 17 | -1 | 3 | -2 | 10 | 9 | 14 | -4 | 26920 | 13375 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vodičom motorového vozidla | 6581 | -678 | 144 | 7 | 454 | -58 | 2731 | -80 | 2777927 | -323524 | 764 | -79 | 4929 | -364 |
vodičom nemotorového vozidla | 317 | 1 | 6 | -3 | 36 | -8 | 217 | 17 | 16228 | -4201 | 78 | -3 | 273 | -8 |
| deťmi | 45 | -12 | 0 | 0 | 4 | -2 | 37 | -8 | 1992 | -2389 | 0 | 0 | 45 | -11 |
chodcom | 202 | 6 | 10 | -5 | 34 | 2 | 141 | 11 | 11584 | -546 | 30 | -14 | 173 | 1 |
| deťmi | 82 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 67 | 2 | 2252 | 491 | 0 | 0 | 76 | -1 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 33 | -14 | 1 | -1 | 1 | -2 | 19 | -10 | 5712 | 1384 | 7 | -2 | 30 | -12 |
závadou komunikácie | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2133 | 1763 | 0 | 0 | 15 | 11 |
technickou závadou vozidla | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1985 | -23365 | 0 | 0 | 2 | 1 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 70 | -7 | 0 | -1 | 3 | -1 | 30 | -6 | 18406 | -7404 | 1 | 0 | 17 | 1 |
iné zavinenie | 51 | -9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 20697 | 9005 | 4 | 1 | 40 | -6 |
odrazeným kameňom | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6552 | 1775 | 0 | 0 | 47 | 3 |
zavinenie nezistené | 89 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 26 | 8 | 19868 | 6745 | 2 | 1 | 67 | 12 |
nezadané | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1335 | 1285 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
porušenie povinnosti vodiča | 3623 | -290 | 55 | 8 | 177 | -7 | 895 | -8 | 1022911 | -185690 | 471 | -47 | 3030 | -160 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 903 | -49 | 42 | 14 | 115 | 2 | 621 | 104 | 564200 | -20688 | 182 | 30 | 408 | -12 |
nesprávna jazda cez križovatku | 499 | -35 | 4 | -3 | 37 | -26 | 481 | 1 | 328952 | 35706 | 24 | -8 | 417 | -27 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 405 | -30 | 2 | 1 | 19 | 1 | 53 | -21 | 36182 | -13263 | 34 | -7 | 384 | -34 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 342 | -22 | 0 | -2 | 8 | -6 | 249 | 10 | 159007 | -43058 | 34 | -16 | 232 | -7 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 278 | -46 | 4 | 0 | 13 | -6 | 127 | -4 | 118880 | -9047 | 29 | -3 | 210 | -12 |
nesprávny spôsob jazdy | 236 | -82 | 26 | -16 | 50 | -8 | 135 | -85 | 172363 | -36714 | 31 | -31 | 128 | -24 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 204 | -5 | 10 | -6 | 35 | 0 | 138 | 0 | 12332 | -363 | 31 | -13 | 174 | -10 |
nesprávne odbočovanie | 194 | -33 | 4 | 2 | 31 | -4 | 191 | 5 | 114959 | -5765 | 9 | 0 | 145 | -43 |
nesprávne predchádzanie | 137 | -33 | 6 | -2 | 18 | 0 | 78 | -33 | 73876 | -29818 | 11 | -1 | 51 | -21 |
vplyv prevádzky | 117 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7192 | 1025 | 0 | 0 | 52 | 4 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 67 | -32 | 3 | -1 | 8 | -1 | 35 | -18 | 42737 | -6031 | 6 | -1 | 40 | -31 |
pôsobenie zvierať | 65 | -7 | 0 | -1 | 3 | -1 | 28 | -8 | 18080 | -9273 | 1 | 0 | 13 | 1 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 62 | -8 | 2 | 1 | 7 | -4 | 45 | -3 | 22208 | -4099 | 1 | -2 | 53 | -11 |
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11903 | 6528 | 2 | 1 | 44 | 6 |
porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 50 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 34 | 9 | 2301 | -2319 | 12 | 3 | 45 | 5 |
porušenie pravidiel pri preprave nákladu | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10063 | 2883 | 0 | 0 | 9 | -3 |
nesprávne zastavenie a státie | 27 | -12 | 0 | -1 | 1 | -1 | 8 | -9 | 4012 | -4840 | 0 | 0 | 25 | -13 |
závada v zjazdnosti komunikácie | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1923 | 1648 | 0 | -1 | 16 | 12 |
technická porucha | 18 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 16847 | -30078 | 0 | 0 | 10 | 6 |
nesprávne obchádzanie | 14 | -6 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | -3 | 1975 | -6822 | 0 | 0 | 14 | 2 |
indispozícia osoby | 13 | -11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | 6817 | -3337 | 0 | 0 | 12 | -6 |
nesprávne správanie sa na železničnom priecestí | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 92665 | 73141 | 0 | 0 | 13 | 6 |
porušenie povinností vodiča samovyvažovacieho vozidla alebo vodiča kolobežky s pomocným motorčekom | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 3 | 975 | 286 | 4 | 0 | 13 | 1 |
nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom období | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1365 | 17 | 0 | 0 | 1 | -1 |
vplyv prírodnej sily | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1215 | -620 | 0 | 0 | 6 | 1 |
porušenie pravidiel o prekážke cestnej premávky | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | -156 | 0 | 0 | 0 | -3 |
porušenie pravidiel jazdy na zvieratách, vedenia a hnania zvierat | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1220 | 358 | 0 | 0 | 4 | -1 |
nerešpektovanie pravidiel o dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach alebo pokynoch policajta alebo inej oprávnenej osoby | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5640 | 4040 | 0 | 0 | 6 | 6 |
porušenie pravidiel prevádzky vozidiel so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8370 | 1070 | 0 | 0 | 5 | 4 |
nesprávne vyhýbanie | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 331 | -3200 | 0 | -1 | 2 | -1 |
porušenie povinnosti pri preprave osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
nerešpektovanie osobitosti premávky na diaľnici | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6800 | 6300 | 0 | 0 | 0 | -1 |
porušenie pravidiel pri preprave osôb | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1180 | -2167 | 0 | -2 | 3 | -1 |
nerešpektovanie oprávnenia na zastavenie vozidla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 1 | 1 | 2 | 2 |
porušenie pravidiel pre osobu vykonávajúcu prácu na ceste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
porušenie pravidiel riadenia cestnej premávky | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1000 | -3560 | 0 | 0 | 1 | -2 |
porušenie pravidiel na úseku správy pozemných komunikácií | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
v obci | 5603 | -352 | 56 | 1 | 263 | -66 | 1954 | -42 | 1513399 | -96820 | 686 | -65 | 5603 | -352 |
mimo obec | 1885 | -310 | 108 | -3 | 276 | 4 | 1239 | -14 | 1368263 | -241028 | 199 | -32 | 0 | 0 |
nezadané | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
diaľnica | 358 | -181 | 14 | 7 | 63 | 25 | 143 | 12 | 538926 | -65645 | 10 | -11 | 3 | -25 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 94 | -64 | 6 | 4 | 42 | 25 | 40 | -8 | 140590 | -28605 | 1 | -6 | 0 | -2 |
diaľnica D | 237 | -101 | 8 | 5 | 51 | 24 | 110 | 34 | 409509 | -15190 | 7 | -7 | 0 | -12 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 81 | -60 | 5 | 3 | 40 | 26 | 34 | -1 | 131158 | -19982 | 1 | -5 | 0 | -2 |
diaľnica R | 121 | -80 | 6 | 2 | 12 | 1 | 33 | -22 | 129417 | -50455 | 3 | -4 | 3 | -13 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 13 | -4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | -7 | 9432 | -8623 | 0 | -1 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač PR | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1580 | -7390 | 1 | -1 | 3 | -5 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1580 | -4945 | 1 | 0 | 3 | -2 |
cesta I. triedy | 1249 | -153 | 42 | -27 | 143 | -14 | 818 | -93 | 795745 | -70253 | 138 | -23 | 664 | -1 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 247 | -117 | 8 | -17 | 36 | 0 | 161 | -73 | 185660 | -54591 | 23 | -11 | 144 | -48 |
cesta II. triedy | 699 | 37 | 40 | 12 | 105 | 21 | 508 | 30 | 331487 | -4656 | 90 | 1 | 324 | -10 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 114 | -32 | 13 | 6 | 24 | 0 | 96 | -8 | 72174 | -3464 | 10 | -9 | 59 | -18 |
cesta III. triedy | 789 | -49 | 28 | 6 | 66 | -49 | 477 | -3 | 247936 | -47866 | 152 | 0 | 448 | -15 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 107 | -50 | 8 | 5 | 9 | -10 | 55 | -32 | 37684 | -15287 | 30 | -4 | 71 | -29 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 26 | -28 | 1 | -1 | 5 | 1 | 15 | -5 | 3365 | -4276 | 2 | -8 | 14 | -25 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 1171 | -25 | 3 | 0 | 14 | 2 | 70 | -3 | 116093 | -28267 | 75 | 6 | 1135 | -23 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 3193 | -251 | 37 | 2 | 143 | -47 | 1159 | 6 | 846430 | -109595 | 418 | -60 | 3012 | -248 |
nezadané | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 865 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
železničné priecestie | 43 | -10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -4 | 104743 | 46943 | 5 | -6 | 33 | -1 |
iné | 7413 | -675 | 164 | -1 | 534 | -64 | 3162 | -67 | 2771244 | -384316 | 880 | -91 | 5543 | -374 |
NEZADANÉ | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 6440 | 290 | 1 | 1 | 27 | 23 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Vod. preukaz A do 50cc | 19 | 3 | 1 | -2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1635 | -1875 | 4 | -2 | 14 | 3 |
Vod. preukaz A | 163 | 22 | 13 | 4 | 33 | -2 | 116 | 18 | 47384 | -263 | 8 | 5 | 64 | 0 |
Vod. preukaz B | 3796 | -602 | 108 | 5 | 343 | -46 | 2224 | -154 | 1943458 | -327495 | 599 | -78 | 2663 | -346 |
| mladší ako 18 rokov | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 3915 | 2445 | 3 | 1 | 6 | 4 |
Vod. preukaz C | 261 | -99 | 8 | 0 | 21 | -2 | 99 | -7 | 448793 | 35020 | 18 | -5 | 152 | -37 |
Vod. preukaz D | 69 | 6 | 1 | -1 | 28 | 12 | 74 | 10 | 32616 | -18877 | 6 | 3 | 61 | 12 |
Vod. preukaz T | 15 | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4522 | -8968 | 1 | -1 | 11 | -3 |
Bez príslušného VO | 220 | -17 | 10 | 7 | 20 | -4 | 60 | 10 | 54429 | 4946 | 95 | -3 | 177 | -13 |
ostatní vodiči | 231 | -17 | 2 | -6 | 26 | -6 | 171 | 1 | 11460 | -3345 | 54 | -11 | 203 | -13 |
nezistené | 2062 | 31 | 2 | -1 | 12 | -10 | 79 | -5 | 218259 | 12728 | 6 | -1 | 1791 | 37 |
| z toho nezotrval na mieste DN | 2039 | 36 | 2 | 1 | 10 | -5 | 70 | 2 | 208691 | 13689 | 2 | 0 | 1774 | 44 |
NEZADANÉ | 250 | 1 | 7 | 0 | 15 | -2 | 149 | 51 | 86024 | 3188 | 59 | 10 | 175 | -12 |
Alkohol u vinníka nehody
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Alkohol u vin. neh. | 886 | -96 | 19 | -6 | 51 | -16 | 247 | -20 | 318688 | -15221 | 886 | -96 | 686 | -65 |
| tj. % | 11,8 | | 11,5 | | 9,5 | | 7,7 | | 11,1 | | 100 | | 12,2 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 257 | 31 | 18 | 4 | 58 | 2 | 175 | 32 | 59664 | -2182 | 31 | 9 | 132 | 9 |
| malé motocykle L1e, L2e | 62 | 8 | 6 | 2 | 12 | -3 | 42 | 9 | 11499 | 29 | 10 | 2 | 35 | 5 |
motocykle L3e, L4e | 181 | 17 | 11 | 1 | 38 | -2 | 128 | 22 | 45455 | -1931 | 16 | 3 | 88 | 2 |
motorové trojkolky L5e | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 100 | -1490 | 0 | 0 | 0 | -1 |
štvorkolky L6e, L7e | 13 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2610 | 560 | 5 | 4 | 9 | 3 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 3963 | -559 | 113 | 8 | 353 | -49 | 2260 | -115 | 1975040 | -287756 | 680 | -73 | 2813 | -323 |
| z toho pravostranné riadenie | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -1 | 5740 | -1060 | 3 | 1 | 13 | 4 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 3909 | -571 | 112 | 8 | 325 | -64 | 2195 | -131 | 1946054 | -289897 | 677 | -74 | 2765 | -335 |
| z toho pravostranné riadenie | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | -1 | 5740 | -1060 | 3 | 1 | 13 | 4 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 55 | 11 | 1 | 0 | 28 | 15 | 65 | 16 | 29286 | 2201 | 3 | 1 | 49 | 12 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 552 | -148 | 12 | -3 | 50 | 4 | 251 | -4 | 603603 | -4960 | 51 | -14 | 357 | -70 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 374 | -49 | 6 | -4 | 36 | 3 | 186 | 0 | 236814 | -1562 | 39 | -10 | 257 | -35 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 33 | -12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -4 | 22660 | 446 | 1 | 0 | 23 | -7 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 145 | -88 | 5 | 1 | 11 | 0 | 55 | 0 | 344129 | -4044 | 11 | -4 | 77 | -28 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -1 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 19 | 2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 9487 | -5633 | 0 | -1 | 14 | 1 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1430 | 900 | 0 | 0 | 5 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 331 | -6 | 6 | -5 | 35 | -9 | 237 | 15 | 17268 | -4687 | 82 | -6 | 287 | -11 |
| bicykel, kolobežka | 326 | -1 | 6 | -5 | 34 | -10 | 236 | 21 | 17028 | -4678 | 81 | -3 | 282 | -6 |
záprahové | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 110 | 77 | 0 | -2 | 1 | -3 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 130 | -86 | 1 | -1 | 4 | -2 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 304 | 304 | 0 | 0 | 3 | 2 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 1951 | 2 | 3 | 2 | 8 | -2 | 52 | -8 | 182162 | -209 | 6 | 2 | 1695 | 18 |
nezadané | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 200 | 140 | 0 | -1 | 1 | -1 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 3885 | -474 | 122 | 12 | 345 | -90 | 2278 | -27 | 1555779 | -200183 | 729 | -55 | 2747 | -311 |
vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 161 | -26 | 7 | 1 | 20 | -2 | 63 | -45 | 116438 | -55306 | 14 | -7 | 113 | -5 |
súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 882 | -189 | 17 | -8 | 84 | 9 | 472 | -23 | 800573 | -84176 | 87 | -25 | 605 | -103 |
mestská hromadná doprava | 23 | 10 | 0 | -1 | 1 | -2 | 20 | 13 | 1670 | -270 | 1 | 0 | 22 | 10 |
verejná hromadná doprava | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 9 | 6845 | 3060 | 1 | 1 | 15 | 2 |
medzinárodná kamiónová doprava | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74070 | 40350 | 2 | 2 | 5 | 2 |
vozidlo registrované mimo územia SR | 62 | -3 | 2 | 0 | 35 | 28 | 37 | 11 | 77130 | -7624 | 7 | 0 | 32 | 4 |
štátny podnik, štátna organizácia | 10 | -3 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 5110 | 1983 | 0 | -1 | 8 | -1 |
TAXI | 20 | 5 | 0 | -1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 12365 | 1414 | 2 | 1 | 18 | 4 |
zastupiteľský úrad | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -1 | 0 | -1 |
ministerstvo vnútra | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5550 | -360 | 0 | 0 | 15 | 8 |
ministerstvo obrany | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2650 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
obecná, mestská polícia | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -810 | 0 | 0 | 0 | -1 |
iné vozidlo | 9 | -7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 400 | -5280 | 2 | -3 | 7 | -8 |
ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nezistené | 110 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 9 | 18665 | 7227 | 3 | 3 | 76 | -10 |
nezadané | 1876 | 3 | 2 | 2 | 7 | -3 | 53 | -5 | 173711 | -2660 | 3 | 3 | 1643 | 39 |
Druh nehody Zrážka
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
S idúcim nek.voz. | 2238 | -325 | 64 | -24 | 210 | -72 | 1670 | -198 | 1444939 | -233916 | 226 | -38 | 1532 | -175 |
| S cyklistom | 293 | -70 | 4 | -5 | 30 | -23 | 223 | -30 | 19838 | -7799 | 28 | -4 | 256 | -59 |
| s dieťaťom | 48 | -9 | 0 | 0 | 5 | -3 | 36 | -7 | 2360 | -1880 | 1 | -1 | 47 | -8 |
S zaparkov. voz. | 2107 | -107 | 2 | 0 | 39 | 30 | 95 | 15 | 377928 | 17972 | 186 | -13 | 2035 | -93 |
S pevnou prekážkou | 1232 | -283 | 34 | 14 | 67 | -17 | 342 | 3 | 577557 | -181914 | 237 | -43 | 819 | -117 |
S chodcom | 545 | 0 | 34 | 3 | 113 | 10 | 370 | -11 | 28541 | 3782 | 30 | -19 | 496 | -6 |
| s dieťaťom | 118 | -15 | 2 | 1 | 11 | -3 | 99 | -14 | 4050 | 703 | 1 | -2 | 110 | -20 |
Havária | 435 | 3 | 14 | 4 | 49 | -2 | 325 | 54 | 206903 | 65318 | 100 | 11 | 164 | -3 |
Ostatné | 920 | 42 | 17 | 2 | 61 | -11 | 389 | 79 | 245169 | -9660 | 107 | 6 | 546 | 33 |
NEZADANÉ | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1390 | 1335 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Stav povrchu komunikácie
Slovensko | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
Suchý | 5842 | -903 | 115 | -19 | 408 | -87 | 2364 | -281 | 2170112 | -343633 | 689 | -120 | 4506 | -606 |
Mokrý | 1309 | 263 | 44 | 17 | 117 | 29 | 630 | 169 | 531252 | -2852 | 169 | 35 | 878 | 247 |
Na kom. blato | 15 | 9 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7800 | 6945 | 3 | 2 | 10 | 6 |
Poľadovica | 151 | -84 | 2 | 2 | 4 | -9 | 106 | 2 | 67834 | -33658 | 8 | -23 | 96 | -43 |
Kašovitý sneh | 58 | 11 | 1 | -1 | 4 | 1 | 26 | 12 | 33396 | -4284 | 6 | 4 | 36 | 12 |
Iný stav komunik. | 82 | 19 | 3 | 1 | 6 | 4 | 46 | 25 | 66093 | 40109 | 10 | 5 | 51 | 10 |
NEZADANÉ | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 5940 | 290 | 1 | 1 | 26 | 22 |
Viditeľnosť
