Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2023. Územie: Košický kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11440 | 0 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11440 | 0 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 161 | 50 | 22 | 0 | 23 | 29 | 8 | 0 | 29 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 99 | 26 | 18 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | 20 |
Počet neh. s usmrtením | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 22 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 80 | 23 | 14 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 16 |
Počet neh. s hmot. škodou | 153 | 49 | 21 | 0 | 20 | 28 | 7 | 0 | 28 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 147 | 42 | 25 | 0 | 21 | 21 | 10 | 0 | 28 |
Počet usmrtených účastníkov | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 27 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 112 | 34 | 18 | 0 | 16 | 12 | 9 | 0 | 23 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 134878 | 49478 | 32050 | 0 | 15530 | 10215 | 5870 | 0 | 21735 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 48 | 25 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 28 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 21 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 44 | 25 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 43 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 31 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 37398 | 26988 | 0 | 0 | 3170 | 150 | 3620 | 0 | 3470 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 120 | 11 | 29 | 13 | 24 | 17 | 3 | 18 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 83 | 5 | 23 | 7 | 17 | 9 | 2 | 15 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 25 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 65 | 5 | 19 | 2 | 16 | 5 | 1 | 12 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 112 | 11 | 27 | 12 | 20 | 17 | 3 | 17 | 5 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 118 | 9 | 33 | 10 | 20 | 14 | 2 | 24 | 6 |
Počet usmrtených účastníkov | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 29 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 83 | 6 | 26 | 4 | 17 | 6 | 1 | 17 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 44461 | 5990 | 9506 | 4090 | 8580 | 7000 | 385 | 6110 | 2800 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 20 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 18 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 23 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11490 | 2000 | 0 | 1840 | 5345 | 2020 | 35 | 50 | 200 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 129 | 1 | 46 | 0 | 17 | 16 | 5 | 19 | 25 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 78 | 1 | 29 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | 20 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 19 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Počet neh. s ľah. zranením | 63 | 1 | 22 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 18 |
Počet neh. s hmot. škodou | 122 | 1 | 43 | 0 | 17 | 15 | 5 | 18 | 23 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 114 | 1 | 42 | 0 | 18 | 6 | 3 | 13 | 31 |
Počet usmrtených účastníkov | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 22 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 86 | 1 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2 | 10 | 28 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 42028 | 50 | 18330 | 0 | 5210 | 3100 | 1040 | 5705 | 8593 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4535 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 800 | 595 | 690 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 167 | 49 | 13 | 5 | 41 | 23 | 3 | 17 | 16 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 155 | 45 | 13 | 4 | 36 | 23 | 2 | 17 | 15 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 19030 | 8740 | 2380 | 230 | 2877 | 1254 | 95 | 1550 | 1904 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 414 | 189 | 32 | 10 | 44 | 27 | 9 | 44 | 59 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 189 | 106 | 14 | 4 | 15 | 8 | 3 | 13 | 26 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 37 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Počet neh. s ľah. zranením | 154 | 85 | 12 | 4 | 13 | 5 | 3 | 11 | 21 |
Počet neh. s hmot. škodou | 361 | 169 | 27 | 8 | 41 | 24 | 8 | 40 | 44 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 235 | 134 | 16 | 6 | 16 | 12 | 3 | 15 | 33 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 38 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 192 | 105 | 14 | 6 | 14 | 9 | 3 | 13 | 28 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 129062 | 92952 | 6154 | 520 | 14781 | 2929 | 1230 | 5194 | 5302 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Košický kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp09/dsp09-58.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.5 (centrum: 1.37.5+230800))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.10.2023 01:13, minuloročných ku: 18.02.2023 01:13
• Generované: 04.10.2023 02:28