Tabuľka č.: 19 - Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka).
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2024. Územie: Nitriansky kraj
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 457 | 225 | 17 | 73 | 61 | 31 | 17 | 33 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 198 | 59 | 9 | 58 | 31 | 15 | 10 | 16 |
| Počet neh. s usmrtením | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 21 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 168 | 55 | 3 | 54 | 25 | 12 | 7 | 12 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 434 | 216 | 15 | 69 | 61 | 27 | 17 | 29 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 279 | 76 | 10 | 76 | 52 | 20 | 18 | 27 |
| Počet usmrtených účastníkov | 30 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 25 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 224 | 69 | 3 | 71 | 30 | 15 | 15 | 21 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 288477 | 88118 | 5360 | 26230 | 118851 | 11420 | 18733 | 19765 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 354 | 168 | 10 | 56 | 51 | 27 | 15 | 27 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 150 | 43 | 5 | 47 | 22 | 13 | 9 | 11 |
| Počet neh. s usmrtením | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 134 | 42 | 2 | 45 | 20 | 11 | 6 | 8 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 336 | 161 | 10 | 52 | 51 | 24 | 15 | 23 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 195 | 55 | 6 | 60 | 31 | 16 | 14 | 13 |
| Počet usmrtených účastníkov | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 169 | 51 | 2 | 57 | 25 | 14 | 11 | 9 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 122139 | 54887 | 4120 | 15893 | 15446 | 7885 | 16673 | 7235 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 6645 | 425 | 0 | 2900 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 82 | 47 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 38 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Počet neh. s usmrtením | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 28 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 78 | 46 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 61 | 17 | 3 | 12 | 7 | 4 | 4 | 14 |
| Počet usmrtených účastníkov | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 47 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 57540 | 26793 | 690 | 7247 | 4685 | 3535 | 2060 | 12530 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: mestská hromadná doprava
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: verejná hromadná doprava
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 95500 | 0 | 0 | 0 | 95500 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: medzinárodná kamiónová doprava
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5065 | 5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo registrované mimo územia SR
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 950 | 400 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: štátny podnik, štátna organizácia
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: TAXI
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: iné vozidlo
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezistené
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezadané
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp19/dsp19-54.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.5 (centrum: 1.37.5+230800))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.07.2024 01:13, minuloročných ku: 20.02.2024 01:13
• Generované: 03.07.2024 02:21