Prehľad nehôd s následkom na živote alebo zdraví v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2024 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Policajný okres: Trnava
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 200 | 23 | 8 | -4 | 12 | -9 | 226 | 25 | 134171 | 33420 | 13 | 2 | 135 | 21 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 200 | 23 | 8 | -4 | 12 | -9 | 226 | 25 | 134171 | 33420 | 13 | 2 | 135 | 21 |
| požiar vozidiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 154 | 12 | 6 | -4 | 8 | -9 | 183 | 11 | 130051 | 31932 | 6 | -2 | 93 | 11 |
| vodičom nemotorového vozidla | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 28 | 15 | 2354 | 479 | 4 | 2 | 27 | 13 |
| deťmi | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 124 | -186 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| chodcom | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 46 | -464 | 3 | 3 | 7 | -3 |
| deťmi | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -100 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 270 | 249 | 0 | -1 | 7 | 3 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 400 | 174 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| iné zavinenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| porušenie povinnosti vodiča | 48 | 9 | 2 | -1 | 1 | -3 | 49 | 10 | 15724 | 4290 | 4 | 3 | 39 | 10 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 40 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 56 | 11 | 54547 | 18919 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 26 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 37 | -8 | 20940 | 6358 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 19 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 12410 | 5370 | 0 | -1 | 12 | 5 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 15540 | 6821 | 0 | -2 | 10 | -2 |
| nesprávne predchádzanie | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 6357 | 5247 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 165 | -346 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1130 | 1130 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 206 | -564 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| porušenie povinností vodiča samovyvažovacieho vozidla alebo vodiča kolobežky s pomocným motorčekom | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 255 | 230 | 0 | -1 | 4 | 1 |
| porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 250 | 231 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1050 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| nesprávny spôsob jazdy | 2 | -6 | 1 | -4 | 0 | -5 | 1 | -6 | 2200 | -13237 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| porušenie pravidiel pri preprave osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| pôsobenie zvierať | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| indispozícia osoby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3300 | 2100 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| nesprávne zastavenie a státie | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom období | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti pri preprave osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 135 | 21 | 4 | -1 | 5 | -6 | 148 | 36 | 53507 | 1754 | 11 | 6 | 135 | 21 |
| mimo obec | 65 | 2 | 4 | -3 | 7 | -3 | 78 | -11 | 80664 | 31666 | 2 | -4 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľnica R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 33 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 15 | 40722 | 25959 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 11092 | 9192 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| cesta II. triedy | 33 | -11 | 2 | -4 | 6 | -1 | 31 | -27 | 30501 | -8427 | 1 | -1 | 15 | -4 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 7 | -2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 1115 | -8691 | 0 | -1 | 4 | 1 |
| cesta III. triedy | 13 | -7 | 2 | 1 | 0 | -3 | 16 | -12 | 6702 | -4689 | 1 | -1 | 5 | -1 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2597 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | -955 | 0 | -1 | 3 | -1 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 115 | 28 | 3 | -1 | 4 | -4 | 128 | 44 | 54746 | 20032 | 9 | 3 | 100 | 25 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 197 | 20 | 8 | -4 | 12 | -9 | 223 | 22 | 129066 | 28315 | 13 | 2 | 134 | 20 |
| NEZADANÉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5105 | 5105 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vod. preukaz A | 14 | 10 | 0 | -1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 4775 | 1555 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Vod. preukaz B | 128 | 2 | 6 | -3 | 7 | -7 | 149 | -9 | 110240 | 19840 | 5 | -2 | 81 | 8 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 11900 | 8600 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Vod. preukaz D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 502 | 352 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Vod. preukaz T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez príslušného VO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 6 | 770 | 140 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| ostatní vodiči | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19 | 8 | 1219 | -540 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| nezistené | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2802 | 2282 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| z toho nezotrval na mieste DN | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2787 | 2267 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| NEZADANÉ | 6 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 967 | 932 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Alkohol u vinníka nehody
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 14 | 5 | 5986 | 1360 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| tj. % | 6,5 | | 12,5 | | 8,3 | | 6,2 | | 4,5 | | 100 | | 8,1 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21 | 17 | 5632 | 1862 | 0 | -1 | 10 | 6 |
| malé motocykle L1e, L2e | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 270 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| motocykle L3e, L4e | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 5362 | 1842 | 0 | -1 | 6 | 3 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 112 | -12 | 6 | -4 | 6 | -7 | 135 | -20 | 102262 | 13644 | 6 | -1 | 71 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 109 | -13 | 6 | -4 | 6 | -5 | 131 | -24 | 100230 | 11612 | 6 | -1 | 68 | -3 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 2032 | 2032 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 8 | 19350 | 13258 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 8 | 7450 | 5038 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5000 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 6900 | 3250 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 30 | 17 | 2344 | 580 | 4 | 2 | 29 | 16 |
| bicykel, kolobežka | 30 | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 30 | 17 | 2344 | 580 | 4 | 2 | 29 | 16 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2787 | 2767 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 141 | 17 | 7 | -4 | 8 | -6 | 161 | 10 | 81470 | 7673 | 9 | 1 | 94 | 21 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3300 | 590 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 34 | 7 | 36998 | 16361 | 0 | -2 | 19 | 1 |
| mestská hromadná doprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TAXI | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2850 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné vozidlo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 320 | 320 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nezadané | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3887 | 3867 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Druh nehody Zrážka
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 125 | 25 | 5 | 1 | 8 | -3 | 151 | 33 | 110696 | 30686 | 5 | -1 | 84 | 20 |
| S cyklistom | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | 13 | 4099 | 2609 | 1 | -1 | 31 | 9 |
| s dieťaťom | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 264 | -46 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| S zaparkov. voz. | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3060 | -2407 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| S pevnou prekážkou | 17 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 | 20 | 1 | 12730 | 6573 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| S chodcom | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 19 | 4 | 548 | -462 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| s dieťaťom | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -300 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Havária | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | -2 | 650 | -1030 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Ostatné | 22 | -7 | 0 | -1 | 1 | -3 | 21 | -13 | 6487 | 60 | 2 | -1 | 15 | -5 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 167 | 24 | 7 | 0 | 11 | -5 | 188 | 29 | 110098 | 27915 | 12 | 4 | 115 | 17 |
| Mokrý | 28 | -5 | 1 | -3 | 1 | -4 | 32 | -10 | 20058 | 1790 | 1 | -2 | 19 | 3 |
| Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poľadovica | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2710 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kašovitý sneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iný stav komunik. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZADANÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viditeľnosť
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 153 | 13 | 7 | 0 | 9 | -6 | 170 | 13 | 97539 | 16143 | 7 | 1 | 106 | 8 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1320 | 800 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 4450 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 12417 | 8366 | 4 | 2 | 19 | 9 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 618 | -1232 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 12 | -1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 17 | 1 | 12592 | 3758 | 1 | -2 | 2 | 2 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 5 | 7170 | 6199 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 4 - 8 hod | 23 | 9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 24 | 6 | 12227 | 4930 | 0 | -1 | 14 | 9 |
| 8 - 12 hod | 44 | 9 | 3 | -1 | 3 | -1 | 52 | 17 | 28330 | -864 | 1 | 1 | 34 | 11 |
| 12 - 16 hod | 57 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 60 | -3 | 34889 | 6228 | 3 | 1 | 44 | 1 |
| 16 - 20 hod | 50 | -1 | 1 | -1 | 1 | -8 | 57 | -4 | 38460 | 13736 | 4 | 1 | 26 | -7 |
| 20 - 24 hod | 20 | 2 | 1 | -1 | 3 | 1 | 24 | 4 | 13095 | 3191 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| pondelok | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 37 | 5 | 21987 | 4020 | 2 | 0 | 22 | 2 |
