Prehľad nehôd s následkom na živote alebo zdraví v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2024 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Policajný okres: Trnava
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 245 | 1 | 10 | -3 | 13 | -12 | 278 | 0 | 166261 | 28238 | 19 | 4 | 164 | -2 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 245 | 1 | 10 | -3 | 13 | -12 | 278 | 0 | 166261 | 28238 | 19 | 4 | 164 | -2 |
| požiar vozidiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 192 | -6 | 7 | -4 | 9 | -11 | 229 | -10 | 161441 | 26795 | 10 | -1 | 116 | -8 |
| vodičom nemotorového vozidla | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 | 12 | 2489 | -36 | 4 | 1 | 28 | 10 |
| deťmi | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 124 | -186 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| chodcom | 12 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -5 | 521 | -84 | 4 | 4 | 11 | -5 |
| deťmi | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 25 | -110 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 360 | 339 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 400 | 174 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| iné zavinenie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| porušenie povinnosti vodiča | 55 | -3 | 2 | -2 | 1 | -4 | 56 | -1 | 14604 | -1142 | 5 | 4 | 45 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 54 | 7 | 0 | -1 | 1 | -1 | 77 | 19 | 70680 | 26477 | 0 | -1 | 38 | 13 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 28 | -11 | 2 | 0 | 2 | -2 | 39 | -25 | 21340 | -8747 | 5 | -2 | 9 | -8 |
| nesprávne odbočovanie | 23 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 6 | 17149 | 8559 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -4 | 17160 | 5586 | 0 | -2 | 11 | -6 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 14 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -2 | 640 | 34 | 4 | 3 | 13 | -2 |
| nesprávne predchádzanie | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7145 | 4345 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1130 | 1020 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 256 | -514 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 4 | -5 | 1 | -4 | 0 | -5 | 4 | -4 | 4350 | -12257 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 170 | 151 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| porušenie povinností vodiča samovyvažovacieho vozidla alebo vodiča kolobežky s pomocným motorčekom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 255 | 230 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -1 | 5220 | 2770 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4800 | 3600 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| porušenie pravidiel pri preprave osôb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| pôsobenie zvierať | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| indispozícia osoby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne obchádzanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne zastavenie a státie | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom období | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti pri preprave osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 164 | -2 | 5 | -1 | 5 | -8 | 179 | 9 | 77029 | -1146 | 15 | 6 | 164 | -2 |
| mimo obec | 81 | 3 | 5 | -2 | 8 | -4 | 99 | -9 | 89232 | 29384 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľnica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľnica R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 43 | 15 | 2 | 1 | 2 | -1 | 55 | 21 | 56974 | 37651 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 11105 | 9205 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| cesta II. triedy | 37 | -21 | 2 | -4 | 6 | -1 | 35 | -41 | 29412 | -21443 | 1 | -1 | 17 | -12 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 8 | -3 | 1 | -1 | 2 | 1 | 5 | -9 | 1620 | -8921 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| cesta III. triedy | 24 | -5 | 2 | 1 | 0 | -3 | 31 | -7 | 9872 | -6294 | 2 | -1 | 9 | -3 |
| z toho cesta pre motorové vozidlá | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -1 | 3597 | 892 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 500 | -600 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | -955 | 0 | -1 | 3 | -1 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 135 | 11 | 4 | -1 | 5 | -6 | 149 | 23 | 68503 | 18879 | 12 | 3 | 118 | 9 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| iné | 244 | 3 | 10 | -3 | 13 | -12 | 277 | 5 | 166161 | 29368 | 19 | 4 | 164 | 1 |
| NEZADANÉ | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 100 | -1130 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vod. preukaz A | 14 | 9 | 0 | -1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4765 | 1525 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Vod. preukaz B | 161 | -13 | 7 | -3 | 8 | -9 | 190 | -27 | 144539 | 18632 | 9 | 0 | 101 | -7 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz C | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | -2 | 10476 | 6276 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Vod. preukaz D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 622 | 472 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vod. preukaz T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez príslušného VO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 560 | -170 | 1 | -1 | 3 | 1 |
| ostatní vodiči | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | -2 | 24 | 11 | 1764 | -535 | 3 | 1 | 22 | 10 |
| nezistené | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1007 | 487 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| z toho nezotrval na mieste DN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 992 | 472 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| NEZADANÉ | 9 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 9 | 3 | 1057 | 912 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Alkohol u vinníka nehody
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 22 | 9 | 8646 | -790 | 19 | 4 | 15 | 6 |
| tj. % | 7,8 | | 10 | | 7,7 | | 7,9 | | 5,2 | | 100 | | 9,1 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21 | 16 | 5622 | 1832 | 0 | -1 | 10 | 5 |
| malé motocykle L1e, L2e | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 270 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| motocykle L3e, L4e | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5352 | 1812 | 0 | -1 | 6 | 2 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 145 | -25 | 7 | -4 | 7 | -9 | 176 | -36 | 132831 | 9956 | 10 | 0 | 91 | -16 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 142 | -25 | 7 | -4 | 7 | -7 | 172 | -39 | 130679 | 7804 | 10 | 0 | 88 | -16 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 2152 | 2152 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 5 | 21976 | 13634 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 5 | 11500 | 7738 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3576 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | 6900 | 2350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 33 | 16 | 2569 | 155 | 5 | 2 | 32 | 15 |
| bicykel, kolobežka | 33 | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 33 | 16 | 2569 | 155 | 5 | 2 | 32 | 15 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 992 | 972 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 172 | 3 | 8 | -4 | 9 | -7 | 198 | -8 | 109094 | 8680 | 14 | 2 | 116 | 9 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -2 | 3500 | -860 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 44 | 8 | 42484 | 13047 | 1 | -1 | 24 | 1 |
| mestská hromadná doprava | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| verejná hromadná doprava | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 750 | 750 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TAXI | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2850 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné vozidlo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 520 | 520 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nezadané | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1992 | 1972 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Druh nehody Zrážka
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 150 | 21 | 5 | 1 | 8 | -6 | 186 | 30 | 140851 | 35131 | 8 | 1 | 98 | 15 |
| S cyklistom | 45 | 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 46 | 18 | 4924 | 2694 | 2 | -1 | 37 | 10 |
| s dieťaťom | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 264 | -46 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| S zaparkov. voz. | 11 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -2 | 3250 | -8607 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| S pevnou prekážkou | 24 | 4 | 0 | -4 | 2 | 0 | 27 | 3 | 14030 | 5988 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| S chodcom | 31 | -11 | 4 | 1 | 1 | -3 | 27 | -8 | 1503 | -274 | 3 | 3 | 29 | -12 |
| s dieťaťom | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -312 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Havária | 5 | -3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5 | -7 | 850 | -3030 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Ostatné | 24 | -9 | 0 | -1 | 2 | -2 | 22 | -16 | 5777 | -970 | 2 | -1 | 17 | -6 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 205 | 23 | 9 | 1 | 12 | -8 | 233 | 34 | 134511 | 32403 | 18 | 6 | 138 | 10 |
| Mokrý | 34 | -21 | 1 | -3 | 1 | -4 | 38 | -30 | 28640 | 3155 | 1 | -2 | 25 | -8 |
| Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poľadovica | 5 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3010 | -3290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kašovitý sneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iný stav komunik. | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2900 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| NEZADANÉ | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 100 | -1130 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Viditeľnosť
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 179 | 5 | 7 | -1 | 10 | -7 | 201 | 8 | 110700 | 13439 | 10 | 3 | 121 | -2 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 9 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 10 | 2 | 7310 | 2790 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 6 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 9670 | -1852 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 34 | 6 | 18961 | 8740 | 5 | 1 | 25 | 5 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2580 | 90 | 1 | 1 | 5 | -2 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 15 | -2 | 1 | 0 | 2 | -3 | 19 | 0 | 13010 | 2231 | 1 | -3 | 2 | 1 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 100 | -1130 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | -3 | 7170 | -1611 | 1 | -2 | 5 | -1 |
| 4 - 8 hod | 30 | 6 | 2 | -1 | 2 | 1 | 32 | 0 | 14367 | -1912 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 8 - 12 hod | 52 | 3 | 3 | -1 | 3 | -1 | 62 | 11 | 32755 | -809 | 3 | 3 | 40 | 6 |
| 12 - 16 hod | 68 | -3 | 2 | 0 | 4 | -1 | 74 | -7 | 44325 | 8189 | 4 | 2 | 49 | -5 |
| 16 - 20 hod | 66 | -5 | 1 | -1 | 1 | -9 | 75 | -6 | 52376 | 20267 | 6 | 1 | 39 | -11 |
| 20 - 24 hod | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4 | 15268 | 4114 | 4 | 0 | 13 | 4 |
| nezistené | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deň nehody
| Trnava | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
