Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2024. Územie: Bratislavský kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 138 | 0 | 25 | 2 | 22 | 25 | 34 | 0 | 30 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 42 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 10 |
| Počet neh. s usmrtením | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 6 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 137 | 0 | 25 | 2 | 22 | 24 | 34 | 0 | 30 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 63 | 0 | 8 | 0 | 7 | 12 | 24 | 0 | 12 |
| Počet usmrtených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 51 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 8 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 266843 | 0 | 28586 | 1700 | 14285 | 43970 | 128254 | 0 | 50048 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 88747 | 0 | 450 | 0 | 6385 | 0 | 79404 | 0 | 2508 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 134 | 0 | 21 | 2 | 22 | 25 | 34 | 0 | 30 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 41 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 10 |
| Počet neh. s usmrtením | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 32 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 6 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 133 | 0 | 21 | 2 | 22 | 24 | 34 | 0 | 30 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 61 | 0 | 6 | 0 | 7 | 12 | 24 | 0 | 12 |
| Počet usmrtených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 8 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 248233 | 0 | 9976 | 1700 | 14285 | 43970 | 128254 | 0 | 50048 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica D s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 88747 | 0 | 450 | 0 | 6385 | 0 | 79404 | 0 | 2508 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 18610 | 0 | 18610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľnica R s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PD s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač PR s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706 | 0 | 7330 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586 | 0 | 430 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 |
| Počet neh. s usmrtením | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 |
| Počet usmrtených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 21614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11540 | 10050 | 24 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 3060 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3825 | 830 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy s označením cesta pre motorová vozidlá
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 800 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 670 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 107 | 0 | 9 | 5 | 18 | 45 | 16 | 4 | 10 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 101 | 0 | 7 | 5 | 17 | 42 | 16 | 4 | 10 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 16011 | 0 | 2640 | 400 | 2006 | 5970 | 2880 | 270 | 1845 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 1078 | 140 | 179 | 151 | 154 | 235 | 38 | 50 | 131 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 409 | 55 | 81 | 51 | 54 | 73 | 15 | 25 | 55 |
| Počet neh. s usmrtením | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 30 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 376 | 48 | 77 | 46 | 50 | 68 | 12 | 24 | 51 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 970 | 126 | 161 | 136 | 135 | 207 | 36 | 48 | 121 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 507 | 70 | 97 | 54 | 65 | 90 | 15 | 30 | 86 |
| Počet usmrtených účastníkov | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 34 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 455 | 58 | 92 | 48 | 60 | 80 | 12 | 28 | 77 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 443968 | 57796 | 74328 | 59539 | 50020 | 87489 | 13504 | 20085 | 81207 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp09/dsp09-51.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.5 (centrum: 1.37.5+230800))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 08.01.2025 01:13, minuloročných ku: 20.02.2024 01:13
• Generované: 08.01.2025 02:02