Tabuľka č.: 16 - Prehľad nehôd podľa vodičskej praxe a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 31.12.2024. Územie: Trenčiansky kraj
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 534 | 92 | 48 | 56 | 26 | 64 | 44 | 44 | 120 | 40 |
| z toho alkohol | 108 | 12 | 9 | 14 | 5 | 16 | 7 | 5 | 32 | 8 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: nezadané
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 45 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 2 | 8 | 1 |
| z toho alkohol | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| porušenie povinnosti vodiča | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| z toho alkohol | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax do 1 roka
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti vodiča | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax 1 - 2 roky
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 64 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 |
| z toho alkohol | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| porušenie povinnosti vodiča | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax 3 - 5 rokov
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 34 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 |
| z toho alkohol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| porušenie povinnosti vodiča | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| z toho alkohol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax 6 - 10 rokov
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 58 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 3 |
| z toho alkohol | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| porušenie povinnosti vodiča | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| z toho alkohol | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax väčšia ako 10 rokov
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 321 | 60 | 31 | 37 | 12 | 42 | 18 | 26 | 72 | 23 |
| z toho alkohol | 67 | 5 | 4 | 12 | 5 | 12 | 5 | 3 | 17 | 4 |
| porušenie povinnosti vodiča | 121 | 18 | 11 | 13 | 4 | 21 | 11 | 12 | 18 | 13 |
| z toho alkohol | 39 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 37 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| z toho alkohol | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 37 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| z toho alkohol | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| z toho alkohol | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp16/dsp16-53.html
• Zdroj dát: systém ISDN (verzia: 1.37.5 (centrum: 1.37.5+230800))
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 08.01.2025 01:13, minuloročných ku: 20.02.2024 01:13
• Generované: 08.01.2025 02:02