Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 19.5.2024

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 387 339 726 321 959 1280 72 156 228 2234
  Banská Štiavnica 60 60 120 27 114 141 6 13 19 280
  Brezno 139 116 255 48 248 296 16 50 66 617
  Detva 49 54 103 15 145 160 3 13 16 279
  Krupina 69 73 142 25 152 177 5 20 25 344
  Lučenec 85 75 160 39 182 221 20 30 50 431
  Poltár 17 14 31 4 25 29 2 4 6 66
  Revúca 17 22 39 13 55 68 6 7 13 120
  Rimavská Sobota 32 40 72 35 87 122 10 19 29 223
  Veľký Krtíš 39 46 85 37 199 236 5 13 18 339
  Zvolen 159 147 306 88 330 418 25 70 95 819
  Žarnovica 75 83 158 27 155 182 6 13 19 359
  Žiar nad Hronom 85 72 157 55 232 287 16 30 46 490
Banskobystrický spolu   1213 1141 2354 734 2883 3617 192 438 630 6601
Bratislavský Bratislava I 292 281 573 245 707 952 42 92 134 1659
  Bratislava II 556 589 1145 412 1360 1772 62 158 220 3137
  Bratislava III 4089 3648 7737 7226 13725 20951 785 1515 2300 30988
  Bratislava IV 278 270 548 135 568 703 38 98 136 1387
  Bratislava V 435 433 868 320 1037 1357 53 139 192 2417
  Malacky 306 267 573 197 707 904 27 76 103 1580
  Pezinok 235 236 471 88 448 536 27 57 84 1091
  Senec 503 554 1057 283 1194 1477 62 159 221 2755
Bratislavský spolu   6694 6278 12972 8906 19746 28652 1096 2294 3390 45014
Košický Gelnica 11 12 23 6 25 31 1 3 4 58
  Košice - okolie 170 164 334 89 350 439 34 64 98 871
  Košice I 613 458 1071 569 1522 2091 98 240 338 3500
  Košice II 416 338 754 421 1117 1538 75 187 262 2554
  Košice III 36 33 69 20 58 78 9 18 27 174
  Košice IV 200 149 349 114 376 490 40 62 102 941
  Michalovce 1075 994 2069 492 2302 2794 210 428 638 5501
  Rožňava 55 52 107 31 108 139 15 28 43 289
  Sobrance 74 79 153 79 163 242 14 26 40 435
  Spišská Nová Ves 98 82 180 47 192 239 24 45 69 488
  Trebišov 61 75 136 65 154 219 26 30 56 411
Košický spolu   2809 2436 5245 1933 6367 8300 546 1131 1677 15222
Nitriansky Komárno 103 100 203 125 225 350 14 28 42 595
  Levice 248 187 435 153 434 587 28 77 105 1127
  Nitra 976 915 1891 939 2908 3847 114 275 389 6127
  Nové Zámky 209 217 426 173 533 706 21 79 100 1232
  Šaľa 207 187 394 146 594 740 14 49 63 1197
  Topoľčany 143 133 276 167 724 891 14 40 54 1221
  Zlaté Moravce 41 43 84 29 81 110 3 11 14 208
Nitriansky spolu   1927 1782 3709 1732 5499 7231 208 559 767 11707
Prešovský Bardejov 110 130 240 62 285 347 33 66 99 686
  Humenné 171 135 306 96 378 474 36 88 124 904
  Kežmarok 137 117 254 52 275 327 22 55 77 658
  Levoča 38 44 82 20 92 112 8 19 27 221
  Medzilaborce 22 21 43 18 39 57 2 7 9 109
  Poprad 302 261 563 183 738 921 59 116 175 1659
  Prešov 584 561 1145 564 1296 1860 103 194 297 3302
  Sabinov 31 26 57 7 71 78 3 8 11 146
  Snina 89 75 164 75 246 321 26 61 87 572
  Stará Ľubovňa 57 44 101 35 123 158 7 15 22 281
  Stropkov 27 23 50 9 49 58 11 14 25 133
  Svidník 54 40 94 26 89 115 7 13 20 229
  Vranov nad Topľou 54 51 105 39 153 192 14 23 37 334
Prešovský spolu   1676 1528 3204 1186 3834 5020 331 679 1010 9234
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 45 103 28 287 315 6 13 19 437
  Ilava 147 118 265 112 516 628 13 30 43 936
  Myjava 102 99 201 85 209 294 7 19 26 521
  Nové Mesto nad Váhom 293 262 555 320 962 1282 23 58 81 1918
  Partizánske 55 59 114 43 133 176 9 16 25 315
  Považská Bystrica 99 128 227 78 230 308 14 28 42 577
  Prievidza 232 226 458 124 555 679 31 71 102 1239
  Púchov 92 78 170 38 200 238 14 26 40 448
  Trenčín 485 471 956 422 1451 1873 66 165 231 3060
Trenčiansky spolu   1563 1486 3049 1250 4543 5793 183 426 609 9451
Trnavský Dunajská Streda 523 432 955 532 1467 1999 73 182 255 3209
  Galanta 332 311 643 152 900 1052 31 128 159 1854
  Hlohovec 49 40 89 42 130 172 6 14 20 281
  Piešťany 226 215 441 192 592 784 43 79 122 1347
  Senica 89 95 184 39 184 223 5 22 27 434
  Skalica 105 97 202 80 256 336 8 25 33 571
  Trnava 501 478 979 440 1398 1838 61 155 216 3033
Trnavský spolu   1825 1668 3493 1477 4927 6404 227 605 832 10729
Žilinský Bytča 22 20 42 23 44 67 9 9 18 127
  Čadca 103 97 200 129 296 425 10 25 35 660
  Dolný Kubín 94 89 183 47 214 261 20 39 59 503
  Kysucké Nové Mesto 41 31 72 48 90 138 5 9 14 224
  Liptovský Mikuláš 417 380 797 252 1007 1259 60 119 179 2235
  Martin 195 203 398 179 512 691 36 66 102 1191
  Námestovo 137 173 310 126 476 602 12 44 56 968
  Ružomberok 175 169 344 113 369 482 33 63 96 922
  Turčianske Teplice 21 27 48 20 57 77 4 7 11 136
  Tvrdošín 109 142 251 164 653 817 11 34 45 1113
  Žilina 722 677 1399 728 1860 2588 100 226 326 4313
Žilinský spolu   2036 2008 4044 1829 5578 7407 300 641 941 12392
SPOLU   19743 18327 38070 19047 53377 72424 3083 6773 9856 120350

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 20. 5. 2024, 14:44