Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.02. do 28.02.2015 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Poprad
Celkový prehľad nehôd
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| Počet nehôd celkom | 20 | -10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| tj. % | 100 | 100 | 100 | 100 | • | 100 | • |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 15 | -8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| tj. % | 75 | 76,7 | 68,8 | 100 | • | 100 | • |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tj. % | 15 | 13,3 | 18,8 | 0 | • | 0 | • |
| Počet usmrtených | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ľahko zranených | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Škoda v 10€ | 3735 | -3545 | 3160 | 205 | 0 | 370 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| vodičom motorového vozidla | 19 | -10 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| vodičom nemotorového vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodcom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| porušenie povinnosti vodiča | 4 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| v obci | 15 | -7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mimo obec | 5 | -3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| diaľnica | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| cesta II. triedy | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta III. triedy | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 6 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 8 | -3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 20 | -9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| NEZADANÉ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| Alkohol u vin. neh. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| tj. % | 10 | 3,3 | 6,3 | 0 | • | 33,3 | • |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 10 | -8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 9 | -9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kolesový traktor - T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pracovný stroj - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné cestné vozidlo - V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| 0 - 1 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - 2 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - 3 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 4 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 hod | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 - 7 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - 8 hod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - 9 hod | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - 10 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - 11 hod | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - 12 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - 13 hod | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 14 hod | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - 15 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - 16 hod | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - 17 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - 18 hod | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 19 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - 20 hod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - 21 hod | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - 22 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - 23 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - 24 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| pondelok | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utorok | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| streda | 3 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvrtok | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| piatok | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| sobota | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nedeľa | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Poprad |
| +/- | 0712 | 0715 | 0716 | 0719 | 0720 |
| do 30 min. | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| do 1 hodiny | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| do 3 hodín | 3 | -4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| do 6 hodín | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| od 6 do 12 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1m/dn1m-5707.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.03.2015 19:13, minuloročných ku: 19.02.2015 01:13
• Generované: 04.03.2015 19:20 (centrum: 1.26.6.395)