Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 147060119000012972026 | Horská záchranná služba | Bebej Štefan | 33792976 | 12. 1. 2026 | 120.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 147060119000012962026 | Horská záchranná služba | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 12. 1. 2026 | 326.40 | EUR | Poštovné služby |
| 147060119000012892026 | Horská záchranná služba | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 12. 1. 2026 | 13314.84 | EUR | Pohonné hmoty |
| 147060119000012952026 | Horská záchranná služba | K_CORP s.r.o. | 36215791 | 9. 1. 2026 | 1033.20 | EUR | Údržba - Softvér update (update-aktualizácia program.prod.) |
| 147060119000012982026 | Horská záchranná služba | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 9. 1. 2026 | 81.67 | EUR | Vodné |
| 147060119000012902026 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8. 1. 2026 | 384.83 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
| 147060119000012912026 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7. 1. 2026 | 2345.52 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
| 147060119000012932026 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7. 1. 2026 | 55.68 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
| 147060119000012942026 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7. 1. 2026 | 2094.88 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
| 147060119000012922026 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7. 1. 2026 | 184.62 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
| 147060119000012872026 | Horská záchranná služba | Práčovňa s.r.o. | 36514136 | 7. 1. 2026 | 66.85 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 147060119000012882026 | Horská záchranná služba | AIR-TRANSPORT EUROPE s.r.o. | 00697516 | 2. 1. 2026 | 4785.81 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
| 147060119000012852026 | Horská záchranná služba | MEERKS a.s. Košice | 36613177 | 2. 1. 2026 | 500.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 147060119000012862026 | Horská záchranná služba | Osiris Development 1 s.r.o. | 54241791 | 2. 1. 2026 | 32.90 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500041019000103582025 | Centrum účelových zariad. | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31. 12. 2025 | 700.45 | EUR | Potraviny |
| 500051019000003052025 | DIVES, príspev.org. MV SR | Farkaš Marián-AQUA COOL | 43667708 | 31. 12. 2025 | 144.70 | EUR | Potraviny |
| 500181019000105302025 | Centrum účelových zariad. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 31. 12. 2025 | 114.16 | EUR | Plyn |
| 500040019000103672025 | Centrum účelových zariad. | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 31. 12. 2025 | 30.75 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
| 500061019000012392025 | KLU MV SR ARCO | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31. 12. 2025 | 124.51 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
| 500161019000103732025 | Centrum účelových zariad. | CIBEKA s.r.o. r.s.p. | 53523628 | 31. 12. 2025 | 417.38 | EUR | Pranie a čistenie |
| 500040019000103702025 | Centrum účelových zariad. | HOUR s.r.o. | 31586163 | 31. 12. 2025 | 179.33 | EUR | Softvér |
| 500081019000011532025 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | KONE s.r.o. | 31359884 | 31. 12. 2025 | 483.75 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
| 500040019000103662025 | Centrum účelových zariad. | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 31. 12. 2025 | 235.91 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
| 500151019000102612025 | Centrum účelových zariad. | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 31. 12. 2025 | 46.76 | EUR | Potraviny |
| 500041019000103562025 | Centrum účelových zariad. | PENAM SLOVAKIA a.s. | 36283576 | 31. 12. 2025 | 35.55 | EUR | Potraviny |







