Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2600012295 | RO MV SR | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1. 1. 2026 | 10680.00 | EUR | Dopravné náklady (karty, známky, poplatky, letiskové popl.) |
| 2600013792 | RO MV SR | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1. 1. 2026 | 14564.68 | EUR | Pohonné hmoty |
| 2600015946 | RO MV SR | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1. 1. 2026 | 19762.79 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 2600016154 | RO MV SR | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1. 1. 2026 | 478107.61 | EUR | Pohonné hmoty |
| 2600017639 | RO MV SR | AgeVolt Slovakia s.r.o. | 46479848 | 1. 1. 2026 | 274.99 | EUR | Ostatné služby aut.a čln. techniky |
| 2600017643 | RO MV SR | AgeVolt Slovakia s.r.o. | 46479848 | 1. 1. 2026 | 281.11 | EUR | Ostatné služby aut.a čln. techniky |
| 2600018240 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 1. 1. 2026 | 9.41 | EUR | Stočné |
| 2600018253 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 1. 1. 2026 | 115.14 | EUR | Stočné |
| 2600018474 | RO MV SR | Turčianska vodárenská spoločnosť a. | 36672084 | 1. 1. 2026 | 248.55 | EUR | Stočné |
| 2600018521 | RO MV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva | 00156621 | 1. 1. 2026 | 2282.75 | EUR | Elektrická energia |
| 2600018551 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 1. 1. 2026 | 344.40 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2600019939 | RO MV SR | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1. 1. 2026 | 2189.71 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2600020171 | RO MV SR | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1. 1. 2026 | 2553.97 | EUR | Elektrická energia |
| 2600020501 | RO MV SR | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1. 1. 2026 | 32059.15 | EUR | Elektrická energia |
| 2600020519 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 1. 1. 2026 | 362.85 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2600020920 | RO MV SR | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1. 1. 2026 | 38085.63 | EUR | Elektrická energia |
| 2600020940 | RO MV SR | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1. 1. 2026 | 5577.76 | EUR | Elektrická energia |
| 2600021262 | RO MV SR | Eurofins Environment Testing | 53248376 | 1. 1. 2026 | 46.74 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2600021292 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 1. 1. 2026 | 166.14 | EUR | Stočné |
| 2600021313 | RO MV SR | Turčianska vodárenská spoločnosť a. | 36672084 | 1. 1. 2026 | 268.72 | EUR | Stočné |
| 2600022282 | RO MV SR | Mesto Turzovka | 00314331 | 1. 1. 2026 | 22.50 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2600022301 | RO MV SR | Mesto Turzovka | 00314331 | 1. 1. 2026 | 436.96 | EUR | Stočné |
| 6000007695 | Športové centrum polície | Medirex a.s. | 35766450 | 1. 1. 2026 | 0.00 | EUR | |
| 6000007728 | RO MV SR | Rímskokatolícka farnosť Nanebovzati | 31998631 | 1. 1. 2026 | 0.00 | EUR | |
| 2600000360 | RO MV SR | PROBUGAS a.s. | 47695421 | 1. 1. 2026 | 121.77 | EUR | EPS a ostatné- údržba |






.jpeg)