Okresné úrady / Klientske centrá / Námestovo
Okresný úrad Námestovo
Miestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo
Prednosta
JUDr. Ing. Róbert Srogončík
telefón: Sekretariát 043/312 4701
e-mail: Pošli správu
ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00
bezplatná infolinka -
Call Centrum MV SR:
0800/222 222
Dokumenty na stiahnutie
Organizačný odbor | |
30. 9. 2021 | Žiadosť o vyhľadanie registratúrnych záznamov. (188,1 kB) | ![]() |
5. 11. 2020 | Čestné vyhlásenie k PZP (264,7 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Náplň činnosti organizačného odboru (681,5 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Spoločné činnosti odborov Okresného úradu Námestovo (365,3 kB) | ![]() |
Živnostenské podnikanie | |
4. 2. 2025 | Činnosť odboru v 2024 - vybrané úkony (95,4 kB) | ![]() |
4. 2. 2025 | Činnosť odboru v 2023 - vybrané úkony (95,2 kB) | ![]() |
7. 11. 2023 | Cinnost odboru v 2022 - vybrane ukony (197,8 kB) | ![]() |
7. 11. 2023 | Cinnost odboru v 2021 - vybrane ukony (197,8 kB) | ![]() |
7. 11. 2023 | Cinnost odboru v 2020 - vybrane ukony (197,7 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Náplň činnosti odboru živnostenského podnikania (265,0 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Spoločné činnosti odborov Okresného úradu Námestovo (365,3 kB) | ![]() |
9. 9. 2020 | Činnosť odboru v roku 2019 - vybrané úkony (206,6 kB) | ![]() |
9. 9. 2020 | Činnosť odboru v roku 2018 - vybrané úkony (141,4 kB) | ![]() |
9. 9. 2020 | Činnosť odboru v roku 2017 - vybrané úkony (141,5 kB) | ![]() |
9. 9. 2020 | Činnosť odboru v roku 2016 - vybrané úkony (214,0 kB) | ![]() |
9. 9. 2020 | Činnosť odboru v roku 2015 - vybrané úkony (214,2 kB) | ![]() |
Krízové riadenie | |
18. 12. 2024 | Ako postupovat v pripade mimoriadnej udalosti (8,7 MB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Náplň činnosti odboru krízového riadenia (287,0 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Spoločné činnosti odborov Okresného úradu Námestovo (365,3 kB) | ![]() |
Doprava a pozemné komunikácie | |
11. 9. 2020 | Náplň činnosti odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (252,1 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Spoločné činnosti odborov Okresného úradu Námestovo (365,3 kB) | ![]() |
Pozemky a lesy | |
11. 9. 2020 | Náplň činnosti pozemkového a lesného odboru (283,1 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Spoločné činnosti odborov Okresného úradu Námestovo (365,3 kB) | ![]() |
Kataster | |
11. 9. 2020 | Náplň činnosti katastrálneho odboru (261,2 kB) | ![]() |
11. 9. 2020 | Spoločné činnosti odborov Okresného úradu Námestovo (365,3 kB) | ![]() |