| Plán rozvoja |
| 21. 8. 2025 | Príručka pre prijímateľa RP v znení Aktualizácie č. 2 z 20.8.2025 (760,8 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 1_Správa o realizácii projektu (101,1 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 2_Preukazovanie nárastu úbytku pracovných miest (42,8 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 3_Evidencia obsadzovania preobsadzovania pracovných miest (47,5 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 4_Vyhlásenie o využívaní infraštrúktury (54,2 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 5_Výpočet kapacity infraštruktúry za rok (13,3 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 6_Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku (56,3 kB) |
 |
| 21. 8. 2025 | 7_Avízo o platbe (26,2 kB) |
 |
| 25. 7. 2025 | Zápisnica z rokovania RV NRO Stropkov_anonymmizovaná_č.03_2025_schvaľovanie (1,5 MB) |
 |
| 25. 7. 2025 | Prezenčná listina z rokovania RV NRO Stropkov_22_007_2025_anonymizovaná (324,5 kB) |
 |
| 17. 3. 2025 | Zápisnica č.01/25 zo dňa 12.03.2025 (412,4 kB) |
 |
| 14. 2. 2025 | Plán rozvoja NRO Stropkov v znení Dodatku č. 1_konsolidované znenie (2,3 MB) |
 |
| 14. 2. 2025 | Dodatok č. 1 k PR NRO Stropkov (700,5 kB) |
 |
| 30. 12. 2024 | Zápisnica č.5 z hlasovania per rollam_dodatok č.1 anonymizovaná (309,8 kB) |
 |
| 24. 5. 2024 | Výzva na predkl. žiadostí o regionálny príspevok na rok 2024 (642,7 kB) |
 |
| 24. 5. 2024 | pr_č_6_hodnotiaci_hárok (24,9 kB) |
 |
| 24. 5. 2024 | pr_č_5_zoznam_merateľných_ukazovateľov (39,6 kB) |
 |
| 24. 5. 2024 | pr_č_4b_kontrolný_list_RP_po_doplnení (26,6 kB) |
 |
| 24. 5. 2024 | pr_č_4a_kontrolný_list_RP (40,3 kB) |
 |
| 24. 5. 2024 | pr_č_2_žiadosť s prílohami (120,0 kB) |
 |
| Formuláre k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku |
| 14. 7. 2025 | Register doručených žiadostí k výzve 1/OÚ-SP/2025_aktualizované (17,4 kB) |
 |
| 24. 3. 2025 | Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok (1,2 MB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (127,0 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_č_1_Čestné vyhlásenie (22,2 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_1a_CV_Činnosti nehospodárskeho charakteru (25,1 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_1b_CV_Činnosti nehospodárskeho charakteru doplnkové hospodárske využitie (20,8 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_1c_CV_Lokálny charakter hospodárskych činností (32,4 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_3_Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 2023_2831 (39,3 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_4_Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408 (38,9 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_6_Vyhodnotenie prieskumu trhu (37,3 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Žiadosť_pr_c_8_Rozpočet projektu (20,1 kB) |
 |
| Výzva |
| 18. 3. 2025 | Výzva na predkladanie žiadosti o regionálny príspevok NRO_Stropkov_01_2025 (1,9 MB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Výzva_pr_c_1_Žiadosť (126,2 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Výzva_pr_c_2_Zoznam merateľných ukazovateľov (41,0 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Výzva_pr_c_3a_Kontrolný list RP (44,7 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Výzva_pr_c_3b_Kontrolný list RP po doplnení (28,9 kB) |
 |
| 18. 3. 2025 | Výzva_pr_c_4_Hodnotiaci hárok (26,0 kB) |
 |