Vodoprávne konania |
19. 3. 2025 | Prekládka vodovodu - Inovecká, Zlaté Moravce, rozhodnutie (329,9 kB) |
 |
12. 3. 2025 | Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Hosťovce – Rozšírenie kanalizácie“ (175,3 kB) |
 |
12. 3. 2025 | Oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 01 Vodovod“, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby „Beladice, k. ú. Pustý Chotár – IBV 5 RD“ (173,7 kB) |
 |
12. 3. 2025 | Oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 02 – Dažďová kanalizácia“, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby „Zber a úprava kovových a iných odpadov, Olichov“ a vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd (179,8 kB) |
 |
27. 2. 2025 | Oprava rozhodnutia – uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Zlaté Moravce – Šafranická ulica – vodovod a kanalizácia“ (171,4 kB) |
 |
18. 2. 2025 | Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia - verejná vyhláška pre stavbu "Prílepy - kanalizácia" (179,1 kB) |
 |
7. 2. 2025 | Oznámenie o začatí konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Zlaté Moravce, Inovecká ul. – prekládka vodovodu" (176,4 kB) |
 |
Oznámenia výrubu drevín podľa osobitného predpisu (§ 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.) |
5. 3. 2025 | OU-ZM-OSZP-2025/000567-002 (145,1 kB) |
 |
3. 2. 2025 | OU-ZM-OSZP-2025/000358-002 (145,8 kB) |
 |
22. 1. 2025 | OU-ZM-OSZP-2025/000289-002 (139,0 kB) |
 |
24. 10. 2024 | OU-ZM-OSZP-2024/001347-002 (136,7 kB) |
 |
7. 6. 2024 | OU-ZM-OSZP-2024/000919-002 (144,8 kB) |
 |
28. 11. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001418-002 (143,3 kB) |
 |
20. 11. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001393-002 (141,3 kB) |
 |
20. 11. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001389-002 (144,3 kB) |
 |
8. 11. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001352-002 (143,3 kB) |
 |
16. 10. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001254-002 (145,1 kB) |
 |
18. 9. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001166-002 (143,0 kB) |
 |
24. 8. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/001114-002 (137,6 kB) |
 |
2. 5. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/000704-002 (142,6 kB) |
 |
2. 5. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/000703-002 (142,0 kB) |
 |
17. 4. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/000664-002 (148,9 kB) |
 |
6. 2. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/000361-002 (142,8 kB) |
 |
6. 2. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/000360-002 (143,1 kB) |
 |
30. 1. 2023 | OU-ZM-OSZP-2023/000312-002 (141,6 kB) |
 |
16. 12. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/001533-002 (147,6 kB) |
 |
3. 11. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/001336-002 (142,2 kB) |
 |
19. 8. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/001072-002 (525,1 kB) |
 |
19. 8. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/001071-002 (145,9 kB) |
 |
19. 8. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/001070-002 (142,0 kB) |
 |
10. 8. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/001023-002 (143,3 kB) |
 |
10. 6. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000832-002 (138,5 kB) |
 |
10. 3. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000532-002 (143,0 kB) |
 |
10. 3. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000531-002 (142,5 kB) |
 |
4. 3. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000519-002 (146,8 kB) |
 |
14. 2. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000375-002 (147,1 kB) |
 |
14. 2. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000380-002 (147,9 kB) |
 |
14. 2. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000379-002 (143,7 kB) |
 |
14. 2. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000378-002 (149,2 kB) |
 |
14. 2. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000354-002 (144,2 kB) |
 |
19. 1. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000226-002 (143,8 kB) |
 |
11. 1. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000166-002 (142,1 kB) |
 |
11. 1. 2022 | OU-ZM-OSZP-2022/000165-002 (146,4 kB) |
 |
8. 12. 2021 | OU-ZM-OSZP-2021/001611-002 (1,3 MB) |
 |
13. 1. 2021 | OU-ZM-OSZP-2021/000172-002 (146,4 kB) |
 |
25. 11. 2020 | Zverejnenie oznámenia v zmysle § 47 ods. 7, tretia veta zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (136,8 kB) |
 |
18. 11. 2020 | Zverejnenie oznámenia o výrube v zmysle ustanovenia § 47 ods. 7 posledná veta zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (215,7 kB) |
 |
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používali organické rozpúšťadlá |
5. 6. 2023 | Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používali organické rozpúšťadlá v roku 2022 (180,7 kB) |
 |