Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2016
formát súborov: csv xml
| Štatistika kriminality za rok 2016 |
v SR |
v SR |
v SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| za obdobie | podľa druhu kriminality | podľa názvov trestných činov | podľa § | podľa druhu kriminality | podľa § | podľa štátnej príslušnosti |
| 1.1.-31.1.2016 | ||||||
| 1.1.-29.2.2016 | ||||||
| 1.1.-31.3.2016 | ||||||
| 1.1.-30.4.2016 | ||||||
| 1.1.-31.5.2016 | ||||||
| 1.1.-30.6.2016 | ||||||
| 1.1.-31.7.2016 | ||||||
| 1.1.-31.8.2016 | ||||||
| 1.1.-30.9.2016 | ||||||
| 1.1.-31.10.2016 | ||||||
| 1.1.-30.11.2016 | ||||||
| 1.1.-31.12.2016 | ||||||




