Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2019
formát súborov: csv xml
Štatistika kriminality za rok 2019 |
v SR |
v SR |
v SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
za obdobie | podľa druhu kriminality | podľa názvov trestných činov | podľa § | podľa druhu kriminality | podľa § | podľa štátnej príslušnosti |
1.1.-31.1.2019 | (CSV, 6 kB) | (CSV, 22 kB) | (CSV, 26 kB) | (CSV, 7 kB) | (CSV, 9 kB) | (CSV, 4 kB) |
1.1.-28.2.2019 | ||||||
1.1.-31.3.2019 | ||||||
1.1.-30.4.2019 | ||||||
1.1.-31.5.2019 | ||||||
1.1.-30.6.2019 | ||||||
1.1.-31.7.2019 | ||||||
1.1.-31.8.2019 | ||||||
1.1.-30.9.2019 | ||||||
1.1.-31.10.2019 | ||||||
1.1.-30.11.2019 | ||||||
1.1.-31.12.2019 |