Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2024, štvrtok
 

týždeň 2015

Dopravná nehodovosť podľa týždňov   

rok 2011  rok 2012  rok 2013  rok 2014  rok 2015  rok 2016  rok 2017  rok 2018  rok 2019  rok 2020  rok 2021  rok 2022  rok 2023  rok 2024

v roku 2015:

52. týždeň 2015 (PDF, 207 kB) (pdf, 202 kB)
51. týždeň 2015 (PDF, 320 kB) (pdf, 312 kB)
50. týždeň 2015 (PDF, 198 kB) (pdf, 193 kB)
49. týždeň 2015 (PDF, 207 kB)(pdf, 202 kB)
48. týždeň 2015 (PDF, 208 kB)(pdf, 204 kB)
47. týždeň 2015 (PDF, 199 kB) (pdf, 194 kB)
46. týždeň 2015 (PDF, 219 kB)(pdf, 214 kB)
45. týždeň 2015 (PDF, 219 kB) (pdf, 214 kB)
44. týždeň 2015 (PDF, 220 kB) (pdf, 215 kB)
43. týždeň 2015 (PDF, 219 kB)(pdf, 214 kB)
42. týždeň 2015 (PDF, 321 kB)(pdf, 313 kB)
41. týždeň 2015 (PDF, 217 kB) (pdf, 212 kB)
40. týždeň 2015 (PDF, 199 kB)(pdf, 195 kB)
39. týždeň 2015 (PDF, 198 kB) (pdf, 193 kB)
38. týždeň 2015 (PDF, 271 kB) (pdf, 265 kB)
37. týždeň 2015 (PDF, 277 kB)(pdf, 270 kB)
36. týždeň 2015 (PDF, 209 kB)(pdf, 204 kB)
35. týždeň 2015 (PDF, 201 kB) (pdf, 196 kB)
34. týždeň 2015 (PDF, 210 kB)(pdf, 205 kB)
33. týždeň 2015 (PDF, 204 kB) (pdf, 199 kB)
32. týždeň 2015 (PDF, 209 kB)(pdf, 204 kB)
31. týždeň 2015 (PDF, 203 kB) (pdf, 198 kB)
30. týždeň 2015 (PDF, 215 kB)(pdf, 210 kB)
29. týždeň 2015 (PDF, 213 kB)(pdf, 208 kB)
28. týždeň 2015 (PDF, 197 kB)(pdf, 193 kB)
27. týždeň 2015 (PDF, 308 kB) (pdf, 301 kB)
26. týždeň 2015 (PDF, 205 kB)(pdf, 200 kB)
25. týždeň 2015 (PDF, 206 kB) (pdf, 201 kB)
24. týždeň 2015 (PDF, 195 kB) (pdf, 191 kB)
23. týždeň 2015 (PDF, 207 kB)(pdf, 202 kB)
22. týždeň 2015 (PDF, 201 kB) (pdf, 196 kB)
21. týždeň 2015 (PDF, 206 kB) (pdf, 201 kB)
20. týždeň 2015 (PDF, 198 kB) (pdf, 194 kB)
19. týždeň 2015 (PDF, 197 kB) (pdf, 193 kB)
18. týždeň 2015 (PDF, 220 kB) (pdf, 215 kB)
17. týždeň 2015 (PDF, 201 kB) (pdf, 197 kB)
16. týždeň 2015 (PDF, 196 kB)(pdf, 192 kB)
15. týždeň 2015 (PDF, 199 kB) (pdf, 194 kB)
14. týždeň 2015 (PDF, 265 kB) (pdf, 259 kB)
13. týždeň 2015 (PDF, 199 kB)(pdf, 194 kB)
12. týždeň 2015 (PDF, 208 kB)(pdf, 203 kB) 
11. týždeň 2015 (PDF, 271 kB) (pdf,265 kB)
10. týždeň 2015 (PDF, 199 kB)(pdf, 194 kB)
9. týždeň 2015 (PDF, 196 kB) (pdf, 192 kB)
8. týždeň 2015 (PDF, 200 kB)(pdf, 196 kB)
7. týždeň 2015 (PDF, 199 kB)(pdf, 194 kB)
6. týždeň 2015 (PDF, 193 kB) (pdf, 189 kB)
5. týždeň 2015 (PDF, 215 kB)(pdf, 210 kB)
4. týždeň 2015 (PDF, 220 kB) (pdf, 215 kB)
3. týždeň 2015 (PDF, 232 kB)(pdf, 226 kB)
2. týždeň 2015 (PDF, 211 kB) (pdf, 206 kB)
1. týždeň 2015 (PDF, 195 kB)(pdf, 191 kB)