Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2024, štvrtok
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Považská Bystrica podľa klasifikačnej schémy

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Považská Bystrica, stav k 31. 12. 2017 (na stiahnutie) (PDF, 568 kB)

Elektronický archív Slovenska - archívne fondy a archívne zbierky Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Považská Bystrica

A. Štátna moc, správa, samospráva - obsah (PDF, 627 kB)

B. Justícia - obsah (PDF, 144 kB)

C. Armáda a bezpečnosť - obsah (DOCX, 16 kB)

D. Hospodárstvo - obsah (PDF, 387 kB)

E. Politické strany - obsah (PDF, 151 kB)

F. Národný front - obsah (PDF, 170 kB)

G. Odborové hnutie - obsah (PDF, 158 kB)

H. Veda, kultúra a osveta - obsah (PDF, 137 kB)

I. Školstvo - obsah (PDF, 264 kB)

J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť - obsah (PDF, 163 kB)

K. Náboženské organizácie - obsah (PDF, 150 kB)

M. Rodiny a osoby - obsah (PDF, 122 kB)

N. Cechy a živnostenské spoločenstvá - obsah (PDF, 146 kB)

O. Záujmové organizácie a spolky - obsah (PDF, 163 kB)

P. Zbierky - obsah (PDF, 147 kB)

Zoznam obsahuje:

  • kód podľa klasifikačnej schémy
  • číslo fondu
  • číslo evidenčného listu archívneho fondu (AF)/archívnej zbierky (AZ)
  • názov AF/AZ
  • časový rozsah
  • rozsah v bežných metroch

Stav k 31. 12. 2017  

 

A. Štátna moc, správa, samospráva  

Finančné správy      
A.16.2. 2 23208 Okr. Finančná správa Pov. Bystrica 1949-1990 1,23
Daňové a berné úrady    
A.16.3. 3 23209 Daňový úrad Ilava 1928-1948 19,9
A.16.3. 4 23210 Daňový úrad Pov. Bystrica 1941-1949 14,93
A.16.3. 5 23211 Daňový úrad Púchov 1914–1948 7,84
A.16.3. 686 33002 Daňový úrad Považská Bystrica 1992-2002 0,6
Colnice        
A.16.4. 6 23212 Colný úrad a pasová kontrola Lysá p.M. 1940-1945 0,07
Finančná stráž      
A.16.5. 7 23213 Dôchodkový kontrolný úrad Ilava (1905)1920-1948 3,64
A.16.5. 8 23214 Dôchodkový kontrolný úrad Pov. Bystrica 1920-1948(1950) 4,92
A.16.5. 9 23215 Dôchodkový kontrolný úrad Púchov 1919-1948(1951) 2,55
Okresné úrady do roku 1945    
A.21.2. 10 23216 Okresný úrad Ilava  (1891)1923-1945(1951) 63,73
A.21.2. 11 23217 Okresný úrad Považská Bystrica (PDF, 182 kB) (1885)1923-1945(1949) 80,59
A.21.2. 12 23218 Okresný úrad Púchov (PDF, 187 kB) (1884)1923-1945(1951) 81,51
Štátne odborné úrady do roku 1945    
A.21.3. 13 23219 Okr. verej. sprostredkovateľňa práce Ilava 1934-1940 0,07
A.21.3. 14 23220 Okr.verej.sprostredkovateľňa práce P.Bystrica 1932-1940 0,5
A.21.3. 15 23221 Okr.verej.spostredkovateľňa práce Púchov 1937-1939 0,06
A.21.3. 16 23222 Úrad práce Ilava 1941-1945(1947) 0,07
A.21.3. 17 23223 Úrad práce Pov. Bystrica 1940-1945(1946) 2,3
A.21.3. 18 23224 Úrad práce Púchov 1940-1945 0,05
A.21.3. 614 23820 Katastrálny meračský úrad Žilina 1850-1931 6
A.21.3. 394 23600 Školský inšpektorát Púchov (PDF, 255 kB) (1876)1919-1949(1950) 15,5
Okresné národné výbory v rokoch 1945-1990    
A.22.2. 19 23225 Okresný národný výbor Ilava 1945-1960 55
A.22.2. 20 23226 Okresný národný výbor Pov. Bystrica 1945-1990 659,83
A.22.2. 21 23227 Okresný národný výbor Púchov 1945-1960 128,88
Štátne odborné úrady v rokoch 1945-1990    
A.22.3. 22 23228 Okresný úrad ochrany práce Ilava (1941)1946-1949(1950) 1
A.22.3. 23 23229 Okresný úrad ochrany práce Pov. Bystrica 1946-1949 (1952) 6,34
A.22.3. 24 23230 Okresný úrad ochrany práce Púchov (1943)1946-1949(1950) 0,46
A.22.3. 26 23232 Okresná správa ciest Pov. Bystrica 1950-1972 2,16
A.22.3. 27 23233 Okresná veterinárna správa Pov.Bystrica 1964-1985 0,96
A.22.3. 28 23234 Štátny stavebný úrad Pov.Bystrica 1938-1949 0,36
A.22.3. 536 23742 Okr. Správa cestovného ruchu Pov.Bystrica 1978-1991 1,5
A.22.3. 538 23744 Okr.odd.Min. poľnohospodárstva P.Bystrica 1954-1991 (1995) 13,56
A.22.3 25 23231 Okr.splnomocnenec Min. výkupu Pov. Bystrica 1949-1955 0,6
A.22.3R.1. 533 23739 Okr.odd.Slov. štatistického úradu P. Bystrica 1960-1996 3,72
Okresné úrady  od roku 1991    
A.23.1. 539 23745 Okresný úrad Považská Bystrica 1991-2003 38,8
A.23.1. 580 23786 Okresný úrad Púchov 1996-2003 35,96
A.23.1. 579 23785 Okresný úrad Ilava  1996-2003 65,66
A.23.1. 715 35802 Obvodný úrad Považská Bystrica II. 2004-2011 4,5
Štátne odborné úrady od roku 1991    
A.23.2. 611 23817 Obvodný úrad práce Dubnica n. Váhom 1991-1993 0,3
A.23.2. 546 23752 Lesný úrad Považská Bystrica 1991-1996 2,6
A.23.2. 549 23755 Okresný úrad životného prostredia Pov. Bystrica 1991-1996 8,2
A.23.2. 694 33308 Obvodný úrad životného prostredia Pov. Bystrica II. 2004-2011 2,02
A.23.2. 548 23754 Obvodný úrad životného prostredia Pov. Bystrica 1991-1996 16,28
A.23.2. 601 23807 Obvodný úrad životného prostredia Púchov 1991-1995 0,72
A.23.2. 680 31462 Obvodný lesný úrad Považská Bystrica 2005-2011 0,93
A.23.2. 622 23828 Obvodný úrad životného prostredia Dubnica n.V. 1992-1995 0,84
A.23.2. 683 32196 Obvodný úrad pre cestnú dopravu Pov. Bystrica 2004-2007 0,42
A.23.2. 694 33308 Obvodný úrad životného prostredia II. Pov. Bystrica 2004-2011 2,02
A.23.2. 543 23749 Školská správa Považská Bystrica 1991-1996 4,56
Iné úrady na okresnej úrovni od roku 1991    
A.23.3. 612 27230 Okresný úrad práce Ilava 1991-1997 0,2
A.23.3. 603 23809 Okresný úrad práce Považská Bystrica 1991-1993 0,8
Mestečká do roku 1945    
A.24.3. 29 23235 Mestečko Ilava 1435-1931 0,71
A.24.3. 30 23236 Mestečko Košeca 1710-1897 0,17
A.24.3. 31 23237 Mestečko Lednica 1462-1631 0,1
A.24.3. 32 23238 Mestečko Púchov 1600-1906 0,53
Notárske úrady do roku 1945    
A.24.5. 33 23239 Obvodný notársky úrad Beluša 1553-1945(1951) 11,58
A.24.5. 34 23240 Obvodný notársky úrad Bolešov 1858-1945(1950) 10,81
A.24.5. 35 23241 Obvodný notársky úrad Červený Kameň 1893-1945 8,12
A.24.5. 36 23242 Obvodný notársky úrad Dohňany 1787-1945(1953) 3,32
A.24.5. 37 23243 Obvodný notársky úrad Dolný Lieskov 1872-1945(1957) 7,18
A.24.5. 38 23244 Obvodný notársky úrad Domaniža (PDF, 176 kB) 1860-1945(1955) 8,98
A.24.5. 39 23245 Obvodný notársky úrad Dubnica n. Váhom 1870-1945 9,58
A.24.5. 40 23246 Obvodný notársky úrad Horná Poruba 1818-1945 0,93
A.24.5. 41 23247 Obvodný notársky úrad Ilava 1376-1945(1951) 12,25
A.24.5. 42 23248 Obvodný notársky úrad Košeca 1748-1945(1951) 14,88
A.24.5. 43 23249 Obvodný notársky úrad Lazy pod Makytou 1884-1945(1950) 6,01
A.24.5. 44 23250 Obvodný notársky úrad Lednica 1849-1945 (1951) 9,35
A.24.5. 45 23251 Obvodný notársky úrad Lednické Rovne 1859-1945(1958) 10,25
A.24.5. 46 23252 Obvodný notársky úrad Lúky 1887-1945(1954) 4,2
A.24.5. 47 23253 Obvodný notársky úrad Mariková 1888-1945(1957) 4,12
A.24.5. 48 23254 Obvodný notársky úrad Papradno 1866-1945(1951) 8,84
A.24.5. 49 23255 Obvodný notársky úrad Plevník 1841-1945(1951) 9,97
A.24.5. 50 23256 Notársky úrad Považská Bystrica 1506-1945 (1951) 12,8
A.24.5. 51 23257 Obvodný notársky úrad Považská Bystrica 1894-1945(1953) 4,92
A.24.5. 52 23258 Obvodný notársky úrad Považské Podhradie 1837-1945(1949) 1,31
A.24.5. 53 23259 Obvodný notársky úrad Prečín 1895-1945(1952) 3,08
A.24.5. 54 23260 Obvodný notársky úrad Pruské 1888-1945(1951) 9,17
A.24.5. 55 23261 Obvodný notársky úrad Pružina 1870-1945 /1963) 4,85
A.24.5. 56 23262 Obvodný notársky úrad Púchov 1891-1945(1951) 11,5
A.24.5. 57 23263 Obvodný notársky úrad Veľká Udiča 1886-1945(1951) 5,24
A.24.5. 58 23264 Obvodný notársky úrad Záriečie 1789-1945(1950) 5,7
A.24.5. 59 23265 Obvodný notársky úrad v Zliechove 1875-1945 (1951) 4,66
Obce a obecné úrady do roku 1945    
A.24.6 696 33400 Obec Dubková 1784-1848 0,01
Mestské národné výbory v rokoch 1945-1990    
A.25.1. 60 23266 Mestský národný výbor Dubnica n. Váhom (PDF, 265 kB) 1945-1990 30,9
A.25.1. 61 23267 Mestský národný výbor Ilava (PDF, 176 kB) 1945-1990 17,74
A.25.1. 62 23268 Mestský národný výbor Púchov (PDF, 261 kB) 1946-1990 61,52
A.25.1. 63 23269 Mestský národný výbor Nová Dubnica 1955-1985 14,14
A.25.1. 64 23270 Mestský národný výbor Považská Bystrica (PDF, 265 kB) 1945-1990 125,98
Obvodné úrady miestnych národných výborov    
A.25.2. 65 23271 Obvodný úrad MNV Beluša 1945-1950 1,48
A.25.2. 66 23272 Obvodný úrad MNV Bolešov 1945-1950 1,68
A.25.2. 67 23273 Obvodný úrad MNV Brvnište 1949-1950 0,4
A.25.2. 68 23274 Obvodný úrad MNV Červený Kameň 1945-1950(1052) 1,56
A.25.2. 69 23275 Obvodný úrad MNV Dohňany 1945-1950 0,6
A.25.2. 70 23276 Obvodný úrad MNV Dolný Lieskov 1945-1950(1952) 1,52
A.25.2. 71 23277 Obvodný úrad MNV Domaniža (1944)1945-1950(1951) 1,56
A.25.2. 72 23278 Obvodný úrad MNV Dubnica n. Váhom 1945-1950(1956) 3,56
A.25.2. 73 23279 Obvodný úrad MNV Horná Poruba 1945-1950 0,14
A.25.2. 74 23280 Obvodný úrad MNV Ilava 1945-1950(1951) 2,14
A.25.2. 75 23281 Obvodný úrad MNV Košeca 1945-1950 1,7
A.25.2. 76 23282 Obvodný úrad MNV Lazy p. Makytou 1945-1950 0,9
A.25.2. 77 23283 Obvodný úrad MNV Lednica 1945-1950 1,26
A.25.2. 78 23284 Obvodný úrad MNV Lednické Rovne 1945-1950(1953) 2
A.25.2. 79 23285 Obvodný úrad MNV Lúky 1945-1950(1955) 1
A.25.2. 80 23286 Obvodný úrad MNV Mariková (1927)1945-1950(1953) 1,6
A.25.2. 81 23287 Obvodný úrad MNV Papradno 1945-1950 1,8
A.25.2. 82 23288 Obvodný úrad MNV Plevník 1945-1950 1,6
A.25.2. 83 23289 Obvodný úrad MNV Považská Bystrica 1945-1950 1,25
A.25.2. 84 23290 Obvodný úrad MNV Považské Podhradie 1946-1950(195) 0,46
A.25.2. 85 23291 Obvodný úrad MNV Prečín 1946-1950(1951) 1,04
A.25.2. 86 23292 Obvodný úrad MNV Pruské 1945-1950 1,57
A.25.2. 87 23293 Obvodný úrad MNV Pružina 1945-1951 1,3
A.25.2. 88 23294 Obvodný úrad MNV Púchov 1945-1950 2,26
A.25.2. 89 23295 Obvodný úrad MNV Veľká Udiča (1939)1954-1950 1,16
A.25.2. 90 23296 Obvodný úrad MNV Záriečie 1945-1950 1,08
A.25.2. 91 23297 Obvodný úrad MNV Zliechov 1945-1950 0,52
A.25.2. 92 23298 Obvodný úrad MNV Beluša 1969-1971 1,2
A.25.2. 93 23299 Obvodný úrad MNV Bolešov 1969-1971 0,96
A.25.2. 94 23300 Obvodný úrad MNV Dolná Mariková 1969-1971 0,6
A.25.2. 95 23301 Obvodný úrad MNV Dolný Lieskov 1969-1971 0,72
A.25.2. 532 23738 Obvodný úrad MNV Domaniža 1969-1971 0,6
A.25.2. 96 23302 Obvodný úrad MsNV a MNV Dubnica n.V. 1969-1971 1,56
A.25.2. 97 23303 Obvodný úrad MsNV a MNV Ilava 1969-1971 1,68
A.25.2. 98 23304 Obvodný úrad MNV Košeca 1969-1971 1,68
A.25.2. 99 23305 Obvodný úrad MNV Lednické Rovne 1969-1971 2,16
A.25.2. 100 23306 Obvodný úrad MNV Lúky 1969-1971 2,16
A.25.2. 101 23307 Obvodný úrad MsNV a MNV Nová Dubnica 1969-1971 0,24
A.25.2. 102 23308 Obvodný úrad MNV Papradno 1969-1971 0,24
A.25.2. 103 23309 Obvodný úrad MsNV a MNV Považská Bystrica 1969-1971 7,68
A.25.2. 104 23310 Obvodný úrad MNV Považská Teplá 1970 0,12
A.25.2. 105 23311 Obvodný úrad MNV Považské Podhradie 1969-1971 0,24
A.25.2. 106 23312 Obvodný úrad MNV Prečín 1971 0,12
A.25.2. 107 23313 Obvodný úrad MNV Pruské 1969-1971 0,84
A.25.2. 108 23314 Obvodný úrad MNV Pružina 1969-1970 0,15
A.25.2. 109 23315 Obvodný úrad MsNV a MNV Púchov 1969-1971 3,72
A.25.2. 110 23316 Obvodný úrad MNV Udiča 1969-1971 0,72
Miestne národné výbory v rokoch 1945-1990    
A.25.3. 111 23317 Miestny národný výbor Beluša (PDF, 341 kB) 1947-1990(1993) 22,69
A.25.3. 112 23318 Miestny národný výbor Bodiná (PDF, 266 kB) 1950-1986 2,28
A.25.3. 113 23319 Miestny národný výbor Bohunice (PDF, 336 kB) 1945-1970 1,2
A.25.3. 114 23320 Miestny národný výbor Bolešov (PDF, 266 kB) 1946-1990 8,88
A.25.3. 115 23321 Miestny národný výbor Borčice (PDF, 263 kB) 1945-1979 1,56
A.25.3. 116 23322 Miestny národný výbor Briestenné 1945-1972 0,36
A.25.3. 117 23323 Miestny národný výbor Brvnište (PDF, 340 kB) 1947-1990 4,77
A.25.3. 118 23324 Miestny národný výbor Čelkova Lehota (PDF, 269 kB) 1949-1979(1986) 0,84
A.25.3. 119 23325 Miestny národný výbor Červený Kameň (PDF, 270 kB) 1945-1990 8,28
A.25.3. 120 23326 Miestny národný výbor Dohňany (PDF, 266 kB) 1950-1990 2,76
A.25.3. 121 23327 Miestny národný výbor Dolná Breznica (PDF, 270 kB) 1951-1990 2,05
A.25.3. 122 23328 Miestny národný výbor Dolná Mariková (PDF, 272 kB) 1950-1990 3,12
A.25.3. 123 23329 Miestny národný výbor Dolné Kočkovce (PDF, 269 kB) 1946-1989 2,88
A.25.3. 124 23330 Miestny národný výbor Dolný Moštenec 1946-1979 0,6
A.25.3. 125 23331 Miestny národný výbor Domaniža 1951-1990 11,7
A.25.3. 126 23332 Miestny národný výbor Dubková 1951-1963 0,48
A.25.3. 127 23333 Miestny národný výbor Dulov 1946-1990 5,88
A.25.3. 128 23334 Miestny národný výbor Ďurďové 1951-1976 0,24
A.25.3. 129 23335 Miestny národný výbor Hatné 1951-1979 1,14
A.25.3. 130 23336 Miestny národný výbor Hloža 1945-1975 2,88
A.25.3. 131 23337 Miestny národný výbor Horenická Hôrka 1951-1976 1,92
A.25.3. 132 23338 Miestny národný výbor Horná Breznica 1951-1979(1984) 2,07
A.25.3. 133 23339 Miestny národný výbor Horná Mariková 1954-1990 6,9
A.25.3. 134 23340 Miestny národný výbor Horná Poruba 1945-1990 5,76
A.25.3. 135 23341 Miestny národný výbor Horný Lieskov 1950-1983 1,68
A.25.3. 136 23342 Miestny národný výbor Horný Moštenec 1948-1979 0,84
A.25.3. 137 23343 Miestny národný výbor Horovce 1946-1990 4,08
A.25.3. 138 23344 Miestny národný výbor Hoštiná 1951-1979 1,32
A.25.3. 139 23345 Miestny národný výbor Ihrište 1949-1979 1,2
A.25.3. 140 23346 Miestny národný výbor Iliavka 1952-1971 1,26
A.25.3. 141 23347 Miestny národný výbor Jasenica 1951-1990 3,14
A.25.3. 142 23348 Miestny národný výbor Kameničany 1949-1979 2,16
A.25.3. 143 23349 Miestny národný výbor Kardošova Vieska 1952-1974 0,48
A.25.3. 144 23350 Miestny národný výbor Klieština 1951-1979 0,84
A.25.3. 145 23351 Miestny národný výbor Klobušice 1951-1971 2,16
A.25.3. 146 23352 Miestny národný výbor Kolačín 1945-1968 1,13
A.25.3. 147 23353 Miestny národný výbor Kopec (1944)1951-1968 0,96
A.25.3. 148 23354 Miestny národný výbor Kostolec 1951-1990 1,08
A.25.3. 149 23355 Miestny národný výbor Košeca 1945-1990 7,61
A.25.3. 150 23356 Miestny národný výbor Košecké Podhradie 1947-1990 5,66
A.25.3. 151 23357 Miestny národný výbor Košecké Rovné 1945-1979 3,12
A.25.3. 152 23358 Miestny národný výbor Krivoklát 1946-1979 1,68
A.25.3. 153 23359 Miestny národný výbor Kvášov 1945-1979 3,48
A.25.3. 154 23360 Miestny národný výbor Ladce 1951-1990 5,04
A.25.3. 155 23361 Miestny národný výbor Lazy pod Makytou 1951-1990 7,44
A.25.3. 156 23362 Miestny národný výbor Lednica (PDF, 334 kB) 1950-1990 3,84
A.25.3. 157 23363 Miestny národný výbor Lednická Lehota 1950-1958 0,12
A.25.3. 158 23364 Miestny národný výbor Lednické Rovne 1946-1990 7,3
A.25.3. 159 23365 Miestny národný výbor Lieskov 1951-1990 4,68
A.25.3. 160 23366 Miestny národný výbor Lieskovec 1950-1960 0,48
A.25.3. 161 23367 Miestny národný výbor Lúky 1950-1990 5,16
A.25.3. 162 23368 Miestny národný výbor Lysá pod Makytou 1945-1990 6
A.25.3. 163 23369 Miestny národný výbor Malá Udiča 1946-1959 0,36
A.25.3. 164 23370 Miestny národný výbor Malé Košecké Podhradie 1950-1976 2,52
A.25.3. 165 23371 Miestny národný výbor Malé Lednice 1946-1978 2,16
A.25.3. 166 23372 Miestny národný výbor Malý Kolačín 1946-1962 0,24
A.25.3. 167 23373 Miestny národný výbor Mestečko 1951-1990 3,6
A.25.3. 168 23374 Miestny národný výbor Mikušovce 1946-1990 5,4
A.25.3. 169 23375 Miestny národný výbor Milochov 1950-1979 2,1
A.25.3. 170 23376 Miestny národný výbor Mojtín 1951-1990 3,5
A.25.3. 171 23377 Miestny národný výbor Mostište 1951-1979 0,36
A.25.3. 172 23378 Miestny národný výbor Nimnica 1945-1979 1,92
A.25.3. 173 23379 Miestny národný výbor Nosice 1951-1973 1,92
A.25.3. 174 23380 Miestny národný výbor Okrut 1951-1958 0,24
A.25.3. 175 23381 Miestny národný výbor Orlové 1951-1971 1,36
A.25.3. 176 23382 Miestny národný výbor Papradno 1948-1990 8,04
A.25.3. 177 23383 Miestny národný výbor Plevník- Drienové 1950-1990 2,76
A.25.3. 178 23384 Miestny národný výbor Počarová 1951-1977 1,92
A.25.3. 179 23385 Miestny národný výbor Podhorie 1951-1975 1,92
A.25.3. 180 23386 Miestny národný výbor Podmanín 1950-1979 1,68
A.25.3. 181 23387 Miestny národný výbor Podskalie 1951-1984 2,28
A.25.3. 182 23388 Miestny národný výbor Podvažie 1951-1979 1,32
A.25.3. 183 23389 Miestny národný výbor Považská Teplá 1948-1978 1
A.25.3. 184 23390 Miestny národný výbor Považské Podhradie 1951-1971 2,94
A.25.3. 185 23391 Miestny národný výbor Praznov 1951-1980 2,4
A.25.3. 186 32292 Miestny národný výbor Prečín 1951-1990 7,92
A.25.3. 187 23393 Miestny národný výbor Prejta 1945-1972 1,92
A.25.3. 188 23394 Miestny národný výbor Prosné 1951-1979 0,7
A.25.3. 189 23395 Miestny národný výbor Pruské 1951-1990 9,36
A.25.3. 190 23396 Miestny národný výbor Pružina 1945-1990 6,4
A.25.3. 191 23397 Miestny národný výbor Sádočné 1951-1979 0,48
A.25.3. 192 23398 Miestny národný výbor Savčiná - Podvažie 1954-1960 0,36
A.25.3. 193 23399 Miestny národný výbor Sedmerovce 1951-1979 1,68
A.25.3. 194 23400 Miestny národný výbor Slavnica 1951-1979 3,24
A.25.3. 195 23401 Miestny národný výbor Slopná 1951-1980 1,68
A.25.3. 196 23402 Miestny národný výbor Streženice 1945-1979 2,04
A.25.3. 197 23403 Miestny národný výbor Stupné 1951-1985 5,04
A.25.3. 198 23404 Miestny národný výbor Sverepec 1952-1980 2,64
A.25.3. 199 23405 Miestny národný výbor Šebešťanová 1951-1979 1,08
A.25.3. 200 23406 Miestny národný výbor Tŕstie 1951-1984 4,08
A.25.3. 201 23407 Miestny národný výbor Tuchyňa 1945-1990 10,92
A.25.3. 202 23408 Miestny národný výbor Tunežice 1950-1976 1,32
A.25.3. 203 23409 Miestny národný výbor Udiča 1951-1990 13,56
A.25.3. 204 23410 Miestny národný výbor Upohlav 1951-1976 1,8
A.25.3. 205 23411 Miestny národný výbor Vieska-Bezdedov 1950-1960 0,6
A.25.3. 206 23412 Miestny národný výbor Visolaje 1951-1990 6,6
A.25.3. 207 23413 Miestny národný výbor Vrchteplá 1945-1990 1,2
A.25.3. 208 23414 Miestny národný výbor Vršatské Podhradie 1951-1965 1,32
A.25.3. 209 23415 Miestny národný výbor Vrtižer 1950-1965 0,12
A.25.3. 210 23416 Miestny národný výbor  Vydrná 1951-1979 4,8
A.25.3. 211 23417 Miestny národný výbor Záriečie 1945-1990 7,92
A.25.3. 212 23418 Miestny národný výbor Záskalie 1954-1990 5,04
A.25.3. 213 23419 Miestny národný výbor Zbora 1951-1960 0,96
A.25.3. 214 23420 Miestny národný výbor Zemianska Závada 1945-1979 1,32
A.25.3. 215 23421 Miestny národný výbor Zemiansky Kvášov 1954-1960 0,06
A.25.3. 216 23422 Miestny národný výbor Zliechov 1947-1990 8,16
A.25.3. 217 23423 Miestny národný výbor Zubák 1950-1990 6
Iné špecializované úrady    
A.25.4. 1 23207 Útvar hlavného architekta Považská Bystrica 1968-1988 10,24
Mestské úrady od roku 1991    
A.26.2. 576 23782 Mestský úrad Dubnica n. Váhom 1991-2004 6,14
A.26.2. 569 23775 Mestský úrad Ilava 1991-2006 4,64
A.26.2. 655 27129 Mestský úrad Nová Dubnica 1991-2011 5,57
A.26.2. 587 23793 Mestský úrad Považská Bystrica 1991-2006 5,36
A.26.2. 586 23792 Mestský úrad Púchov 1990-1999 3,26
Miestne úrady štátnej správy od roku 1991    
Obecné úrady od roku 1991    
A.26.4. 555 23761 Obecný úrad Beluša 1991-2009 4,066
A.26.4. 626 23832 Obecný úrad Bodiná 1991-2010 0,25
A.26.4. 645 27232 Obecný úrad Bohunice 2000-2006 0,27
A.26.4. 653 27209 Obecný úrad Bolešov 1991-2001 1,09
A.26.4. 676 30234 Obecný úrad Borčice 2017 doplnený 1990-2010 0,48
A.26.4. 598 23804 Obecný úrad Brvnište 1991-2001 0,32
A.26.4. 573 23779 Obecný úrad Čelkova Lehota 1990-2010 0,23
A.26.4. 660 27300 Obecný úrad Červený Kameň 1991-2003 0,48
A.26.4. 662 27304 Obecný úrad Dohňany 1991-2010 0,63
A.26.4. 673 30231 Obecný úrad Dolná Breznica 1994-2010 0,25
A.26.4. 648 27235 Obecný úrad Dolná Mariková 1991-2010 0,65
A.26.4. 562 23768 Obecný úrad Dolné Kočkovce 1991-2010 0,43
A.26.4. 656 27296 Obecný úrad Dolný Lieskov 1990-2012 1,66
A.26.4. 661 27301 Obecný úrad Domaniža 1990-2006 1,13
A.26.4. 581 23787 Obecný úrad Dulov 1991-2002 0,4
A.26.4. 642 27229 Obecný úrad Ďurďové 1991-2006 0,45
A.26.4. 659 27299 Obecný úrad Hatné 1990-2010 0,48
A.26.4. 652 27239 Obecný úrad Horná Breznica 1991-2001 0,6
A.26.4. 663 27848 Obecný úrad Horná Mariková 1990-2006 0,46
A.26.4. 565 23771 Obecný úrad Horná Poruba 1991-2005 1,04
A.26.4. 664 27852 Obecný úrad Horný Lieskov 1993-2012 0,33
A.26.4. 627 23833 Obecný úrad Horovce 1991-2010 0,78
A.26.4. 551 23757 Obecný úrad Jasenica 1991-2006 0,54
A.26.4. 674 30232 Obecný úrad Kameničany 2017 doplnený 1990-2010 0,38
A.26.4. 669 30225 Obecný úrad Klieština 1990-2010 0,32
A.26.4. 701 33682 Obecný úrad Kostolec 1990-2002 0,1
A.26.4. 567 23773 Obecný úrad Košeca 1991-2009 0,88
A.26.4. 560 23766 Obecný úrad Košecké Podhradie 1991-2001 1,44
A.26.4. 583 23789 Obecný úrad Krivoklát 1991-2006 0,6
A.26.4. 667 30223 Obecný úrad Kvášov 1990-2010 0,21
A.26.4. 610 23816 Obecný úrad Ladce 1990-2002 0,65
A.26.4. 646 27233 Obecný úrad Lazy pod Makytou 1990-2001 0,83
A.26.4. 570 23776 Obecný úrad Lednica 1991-2010 1,37
A.26.4. 585 27291 Obecný úrad Lednické Rovne 1991-2001 1,95
A.26.4. 646 27240 Obecný úrad Lúky 1991-2009 0,4
A.26.4. 577 23783 Obecný úrad Lysá pod Makytou 1990 - 2011 1,62
A.26.4. 607 23813 Obecný úrad Malé Lednice 1990-2010 0,52
A.26.4. 672 30229 Obecný úrad Mestečko 1991-2011 0,6
A.26.4. 609 23815 Obecný úrad Mikušovce 1991-2010 1,56
A.26.4. 641 27228 Obecný úrad Mojtín 1991-2006 0,7
A.26.4. 647 27234 Obecný úrad Nimnica 1991-2002 0,36
A.26.4. 658 27298 Obecný úrad Papradno 1991-2009 0,74
A.26.4. 582 23788 Obecný úrad Plevník - Drienové 1990-2012 1,34
A.26.4. 625 23831 Obecný úrad Počarová 1992-2009 0,2
A.26.4. 584 23790 Obecný úrad Podskalie 1993-2009 0,35
A.26.4. 578 23784 Obecný úrad Prečín 1991-2002 0,61
A.26.4. 608 23814 Obecný úrad Pruské 1991-2012 1,55
A.26.4. 571 23777 Obecný úrad Pružina 1991-2009 0,94
A.26.4. 572 23778 Obecný úrad Sádočné 1990-2010 0,2
A.26.4. 638 27224 Obecný úrad Sedmerovec 1991-2004 0,15
A.26.4. 679 31461 Obecný úrad Slávnica 1991-2001 0,15
A.26.4. 681 31463 Obecný úrad Slopná 1990-2010 0,58
A.26.4. 629 27212 Obecný úrad Streženice 1990-2006 0,34
A.26.4. 574 23780 Obecný úrad Stupné 1991-2010 0,73
A.26.4. 568 23774 Obecný úrad Sverepec 1991-2010 2,48
A.26.4. 558 23764 Obecný úrad Tuchyňa 1991-2010 2,18,78
A.26.4. 600 23806 Obecný úrad Udiča  1991-2005 0,78
A.26.4. 639 27225 Obecný úrad Visolaje 1990-2001 0,7
A.26.4. 693 33242 Obecný úrad Vrchteplá 1991-2003 0,08
A.26.4. 668 30224 Obecný úrad Vršatské Podhradie 1990-1995 0,2
A.26.4. 677 30235 Obecný úrad Vydrná 1990-2009 0,5
A.26.4. 575 23781 Obecný úrad Záriečie 1991-2010 0,7
A.26.4. 593 23799 Obecný úrad Záskalie 1991-1992 0,23
A.26.4. 561 23767 Obecný úrad Zliechov 1991-2001 0,56
A.26.4. 564 23770 Obecný úrad Zubák 1991-2001 0,8
Špecializované úrady od roku 1991    
A.26.5. 547 23753 Obvodný úrad Dubnica n. Váhom 1991-1996 1,3
A.26.5. 550 23756 Obvodný úrad Ilava 1991-1996 2,24
A.26.5. 542 23748 Obvodný úrad Považská Bystrica 1991-1996 13,4
A.26.5. 602 23808 Obvodný úrad Púchov 1991-1996 7,48
A.26.5. 613 23819 Obvodný úrad životného prostredia Ilava 1991-1996 13,06
A.26.5. 599 23805 Regionálna pozemková a infor. služba Pov.Bystrica 1993-1996 0,22
A.26.5. 711 35421 Obvodný pozemkový úrad Považská Bystrica 2004-2011 5,3

B. Justícia    

