Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok
Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Považská Bystrica podľa klasifikačnej schémy
Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Považská Bystrica, stav k 31. 12. 2023 (PDF, 605 kB)
Elektronický archív Slovenska - archívne fondy a archívne zbierky Štátneho archívu v Trenčíne, pracoviska Archív Považská Bystrica
Archívne pomôcky z viacerých archívnych fondov:
- Dejiny priemyslu na Slovensku, súpis archívnych dokumentov (PDF, 54 MB)
- Obvodné úrady miestnych národných výborov 1945 - 1950, skupinový inventár (PDF, 53 MB)
- Okresné verejné sprostredkovateľne práce v Považskej Bystrici, Ilave a Púchove, združený inventár (PDF, 35 MB)
- Okresné výbory Národného frontu v Ilave, Považskej Bystrici a Púchove, združený inventár (PDF, 50 MB)
- Voľby do obecných, okresných, župných a krajinských zastupiteľstiev, senátu a Národného zhromaždenia v okrese Považská Bystrica v rokoch 1923 - 1940, katalóg prameňov (PDF, 19 MB)
Archívne pomôcky zaradené podľa klasifikačnej štruktúry:
A. Štátna moc, správa, samospráva
B. Justícia
C. Armáda a bezpečnosť
D. Hospodárstvo
E. Politické strany
F. Národný front
G. Odborové hnutie
H. Veda, kultúra a osveta
I. Školstvo
J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
K. Náboženské organizácie
M. Rodiny a osoby
N. Cechy a živnostenské spoločenstvá
O. Záujmové organizácie a spolky
P. Zbierky
R. Iné archívne fondy
Zoznam archívnych fondov (AF) a archívnych zbierok (AZ) obsahuje:
- kód podľa klasifikačnej schémy
- číslo AF/AZ
- číslo evidenčného listu AF/AZ
- názov AF/AZ a archívnu pomôcku (ak existuje v digitálnej forme)
- časový rozsah
- rozsah v bežných metroch
Stav k 31. 12. 2023
A. Orgány verejnej moci |
|||||
Štátne stavebné úrady | |||||
A/XV.3 | 19559 | Štátny stavebný úrad v Považskej Bystrici | 1946-1950 | 4 | |
Finančné správy | |||||
A/XVI.2 | 2 | 23208 | Okresná finančná správa v Považskej Bystrici | 1949-1990 | 1,23 |
Daňové a berné úrady | |||||
A/XVI.3 | 3 | 23209 | Daňový úrad v Ilave | 1928-1948 | 19,90 |
A/XVI.3 | 4 | 23210 | Daňový úrad v Považskej Bystrici | 1941-1949 | 14,93 |
A/XVI.3 | 5 | 23211 | Daňový úrad v Púchove | 1914–1948 | 7,84 |
A/XVI.3 | 686 | 33002 | Daňový úrad Považská Bystrica | 1992-2002 | 0,60 |
Colnice | |||||
A/XVI.4 | 6 | 23212 | Colný úrad a pasová kontrola v Lysej pod Makytou | 1940-1945 | 0,07 |
Finančná stráž | |||||
A/XVI.5 | 7 | 23213 | Dôchodkový kontrolný úrad v Ilave | (1905) 1920-1948 (1951) | 3,64 |
A/XVI.5 | 8 | 23214 | Dôchodkový kontrolný úrad v Považskej Bystrici | 1919-1948 (1950) | 4,92 |
A/XVI.5 | 9 | 23215 | Dôchodkový kontrolný úrad v Púchove | (1918) 1919-1948 (1951) | 2,55 |
Okresné úrady do roku 1945 | |||||
A/XXI.2 | 10 | 23216 |
Okresný úrad v Ilave |
(1891) 1923-1945 (1964) | 63,73 |
A/XXI.2 | 11 | 23217 |
Okresný úrad v Považskej Bystrici |
(1885) 1923-1945 (1964) | 80,59 |
A/XXI.2 | 12 | 23218 |
Okresný úrad v Púchove opis fondu (PDF, 187 kB), inventár (PDF, 39 MB), Dejiny robotníckeho hnutia a KSČ - zoznam prameňov (PDF, 54 MB) |
(1885) 1923-1945 (1952) | 81,51 |
Štátne odborné úrady do roku 1945 |
|||||
A/XXI.3 | 13 | 23219 | Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Ilave | 1934-1940 | 0,07 |
A/XXI.3 | 14 | 23220 | Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Považskej Bystrici | 1932-1940 | 0,50 |
A/XXI.3 | 15 | 23221 | Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Púchove | 1937-1939 | 0,06 |
A/XXI.3 | 16 | 23222 | Úrad práce v Ilave | 1941-1945 (1947) | 0,07 |
A/XXI.3 | 17 | 23223 | Úrad práce v Považskej Bystrici | 1940-1945 (1946) | 2,30 |
A/XXI.3 | 18 | 23224 | Úrad práce v Púchove | 1940-1945 | 0,05 |
A/XXI.3 | 613 | 23820 | Katastrálny meračský úrad v Žiline | 1850-1931 | 6,00 |
A/XXI.3 | 394 | 23600 |
Školský inšpektorát v Púchove |
(1876) 1919-1949 (1950) | 15,50 |
Okresné národné výbory v rokoch 1945-1990 | |||||
A/XXII.2 | 19 | 23225 | Okresný národný výbor v Ilave | 1945-1960 | 56,92 |
A/XXII.2 | 20 | 23226 | Okresný národný výbor v Považskej Bystrici | 1945-1990 | 661,51 |
A/XXII.2 | 21 | 23227 | Okresný národný výbor v Púchove | 1945-1960 | 131,16 |
Štátne odborné úrady v rokoch 1945-1990 | |||||
A/XXII.3 | 22 | 23228 | Okresný úrad ochrany práce v Ilave | (1941) 1946-1949 (1950) | 1,00 |
A/XXII.3 | 23 | 23229 | Okresný úrad ochrany práce v Považskej Bystrici | 1946-1949 (1952) | 6,34 |
A/XXII.3 | 24 | 23230 | Okresný úrad ochrany práce v Púchove | (1943) 1946-1949 (1955) | 0,46 |
A/XXII.3 | 25 | 23231 | Okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu v Považskej Bystrici | 1949-1955 | 0,60 |
A/XXII.3 | 26 | 23232 | Okresná správa ciest v Považskej Bystrici | 1950-1972 | 2,16 |
A/XXII.3 | 27 | 23233 | Okresná veterinárna správa v Považskej Bystrici | 1964-1985 | 0,96 |
A/XXII.3 | 28 | 23234 | Štátny stavebný úrad v Považskej Bystrici | 1938-1949 | 0,36 |
A/XXII.3 | 536 | 23742 | Okresná správa cestovného ruchu v Považskej Bystrici | 1978-1991 | 1,50 |
A/XXII.3 | 538 | 23744 | Okresné oddelenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy v Považskej Bystrici | 1954-1991 (1995) | 13,56 |
Okresné a obvodné úrady od roku 1991 | |||||
A/XXIII.1 | 539 | 23745 | Okresný úrad v Považskej Bystrici | 1991-2003 | 38,80 |
A/XXIII.1 | 542 | 23748 | Obvodný úrad v Považskej Bystrici | 1991-1996 | 13,40 |
A/XXIII.1 | 547 | 23753 | Obvodný úrad v Dubnici nad Váhom | 1991-1996 | 1,30 |
A/XXIII.1 | 550 | 23756 | Obvodný úrad v Ilave | 1991-1996 | 2,24 |
A/XXIII.1 | 579 | 23785 | Okresný úrad v Ilave | 1996-2008 | 65,66 |
A/XXIII.1 | 580 | 23786 | Okresný úrad v Púchove | 1996-2003 | 35,86 |
A/XXIII.1 | 601 | 23808 | Obvodný úrad v Púchove | 1991-1996 | 7,48 |
A/XXIII.1 | 714 | 35798 | Obvodný úrad v Považskej Bystrici II. | 2006-2013 | 0,72 |
A/XXIII.1 | 715 | 35802 | Obvodný úrad v Považskej Bystrici II. | 2004-2013 | 6,19 |
A/XXIII.1 | 720 | 39497 | Okresný úrad Považská Bystrica | 2013-2017 | 5,16 |
Štátne odborné úrady od roku 1991 | |||||
A/XXIII.2 | 543 | 23749 | Školská správa v Považskej Bystrici | 1991-1996 | 4,56 |
A/XXIII.2 | 546 | 23752 | Lesný úrad v Považskej Bystrici | 1991-1996 | 2,60 |
A/XXIII.2 | 548 | 23754 | Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici | 1991-1996 | 16,28 |
A/XXIII.2 | 549 | 23755 | Okresný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici | 1991-1996 | 8,20 |
A/XXIII.2 | 600 | 23807 | Obvodný úrad životného prostredia v Púchove | 1991-1995 | 0,72 |
A/XXIII.2 | 610 | 23817 | Obvodný úrad práce v Dubnici nad Váhom | 1991-1993 | 0,30 |
A/XXIII.2 | 611 | 23818 | Obvodný úrad práce v Ilave | 1991-1993 | 0,12 |
A/XXIII.2 | 612 | 23819 | Obvodný úrad životného prostredia v Ilave | 1991-2013 | 13,32 |
A/XXIII.2 | 621 | 23828 | Obvodný úrad životného prostredia v Dubnici nad Váhom | 1992-1995 | 0,84 |
A/XXIII.2 | 679 | 31462 | Obvodný lesný úrad v Považskej Bystrici | 2004-2013 | 3,21 |
A/XXIII.2 | 693 | 33308 | Obvodný úrad životného prostredia II. v Považskej Bystrici | 2006-2013 | 4,94 |
A/XXIII.2 | 682 | 32196 | Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Považskej Bystrici | 2004-2013 | 2,68 |
Iné úrady na okresnej úrovni od roku 1991 | |||||
A/XXIII.3 | 602 | 23809 | Okresný úrad práce v Považskej Bystrici | 1991-2003 | 0,80 |
A/XXIII.3 | 643 | 27230 | Okresný úrad práce v Ilave | 1991-1997 | 0,20 |
Mestečká do roku 1945 | |||||
A/XXIV.3 | 29 | 23235 | Mestečko Ilava | 1435-1931 | 0,71 |
A/XXIV.3 | 30 | 23236 | Mestečko Košeca | 1710-1897 | 0,17 |
A/XXIV.3 | 31 | 23237 | Mestečko Lednica | 1462-1631 | 0,10 |
A/XXIV.3 | 32 | 23238 | Mestečko Púchov | 1600-1906 | 0,53 |
Notárske úrady do roku 1945 | |||||
A/XXIV.5 | 33 | 23239 | Obvodný notársky úrad v Beluši | 1553-1945 (1951) | 11,58 |
A/XXIV.5 | 34 | 23240 | Obvodný notársky úrad v Bolešove | 1858-1945 (1950) | 10,81 |
A/XXIV.5 | 35 | 23241 | Obvodný notársky úrad v Červenom Kameni | 1883-1945 (1952) | 8,12 |
A/XXIV.5 | 36 | 23242 | Obvodný notársky úrad v Dohňanoch | 1787-1945 (1953) | 3,68 |
A/XXIV.5 | 37 | 23243 |
Obvodný notársky úrad v Dolnom Lieskove |
1872-1945 (1957) | 7,18 |
A/XXIV.5 | 38 | 23244 |
Obvodný notársky úrad v Domaniži |
1860-1945 (1955) | 8,98 |
A/XXIV.5 | 39 | 23245 | Obvodný notársky úrad v Dubnici nad Váhom | 1870-1945 | 9,58 |
A/XXIV.5 | 40 | 23246 | Obvodný notársky úrad v Hornej Porube | 1818-1945 | 0,93 |
A/XXIV.5 | 41 | 23247 | Obvodný notársky úrad v Ilave | 1376-1945 (1951) | 12,25 |
A/XXIV.5 | 42 | 23248 | Obvodný notársky úrad v Košeci | 1748-1945 (1951) | 14,88 |
A/XXIV.5 | 43 | 23249 | Obvodný notársky úrad v Lazoch pod Makytou | 1884-1945 (1950) | 6,01 |
A/XXIV.5 | 44 | 23250 | Obvodný notársky úrad v Lednici | 1849-1945 (1951) | 9,35 |
A/XXIV.5 | 45 | 23251 | Obvodný notársky úrad v Lednických Rovniach | 1859-1945 (1958) | 10,25 |
A/XXIV.5 | 46 | 23252 | Obvodný notársky úrad v Lúkach | 1887-1945 (1954) | 4,20 |
A/XXIV.5 | 47 | 23253 | Obvodný notársky úrad v Marikovej | 1888-1945 (1957) | 4,12 |
A/XXIV.5 | 48 | 23254 | Obvodný notársky úrad v Papradne | 1866-1945 (1951) | 8,84 |
A/XXIV.5 | 49 | 23255 | Obvodný notársky úrad v Plevníku | 1841-1945 (1951) | 9,97 |
A/XXIV.5 | 50 | 23256 | Notársky úrad v Považskej Bystrici | 1506-1945 (1951) | 12,8 |
A/XXIV.5 | 51 | 23257 | Obvodný notársky úrad v Považskej Bystrici | 1894-1945 (1953) | 4,92 |
A/XXIV.5 | 52 | 23258 | Obvodný notársky úrad v Považskom Podhradí | 1837-1945 (1949) | 1,31 |
A/XXIV.5 | 53 | 23259 | Obvodný notársky úrad v Prečíne | 1895 -1945 (1952) | 3,08 |
A/XXIV.5 | 54 | 23260 | Obvodný notársky úrad v Pruskom | 1888-1945 (1951) | 9,17 |
A/XXIV.5 | 55 | 23261 | Obvodný notársky úrad v Pružine | 1870-1945 (1963) | 4,85 |
A/XXIV.5 | 56 | 23262 | Obvodný notársky úrad v Púchove | 1891-1945 (1951) | 11,50 |
A/XXIV.5 | 57 | 23263 | Obvodný notársky úrad vo Veľkej Udiči | 1886-1945 (1951) | 5,24 |
A/XXIV.5 | 58 | 23264 | Obvodný notársky úrad v Záriečí | 1789-1945 (1950) | 5,70 |
A/XXIV.5 | 59 | 23265 | Obvodný notársky úrad v Zliechove | 1875-1945 (1951) | 4,66 |
Iné miestne úrady do roku 1945 | |||||
A/XXIV.6 | 19565 | Osada Kopec | 1831-1900 | 0,05 | |
A/XXIV.6 | 695 | 33400 | Obec Dubková | 1784-1848 | 0,01 |
Mestské národné výbory v rokoch 1945-1990 | |||||
A/XXV.1 | 60 | 23266 |
Mestský národný výbor v Dubnici nad Váhom |
1945-1990 | 31,02 |
A/XXV.1 | 61 | 23267 |
Mestský národný výbor v Ilave |
1945-1990 | 17,74 |
A/XXV.1 | 62 | 23268 |
Mestský národný výbor v Púchove |
1945-1990 (1992) | 61,52 |
A/XXV.1 | 63 | 23269 | Mestský národný výbor v Novej Dubnici | 1955-1990 | 14,14 |
A/XXV.1 | 64 | 23270 |
Mestský národný výbor v Považskej Bystrici |
1945-1990 | 126,1 |
Obvodné úrady miestnych národných výborov |
|||||
A/XXV.2 | 65 | 23271 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Beluši | 1945-1950 | 1,48 |
A/XXV.2 | 66 | 23272 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bolešove | 1945-1950 | 1,68 |
A/XXV.2 | 67 | 23273 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Brvništi | 1949-1950 | 0,40 |
A/XXV.2 | 68 | 23274 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Červenom Kameni | 1945-1950 (1952) | 1,56 |
A/XXV.2 | 69 | 23275 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dohňanoch | 1945-1950 | 0,60 |
A/XXV.2 | 70 | 23276 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Lieskove | 1945-1950 (1952) | 1,52 |
A/XXV.2 | 71 | 23277 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Domaniži | (1944) 1945-1950 (1951) | 1,56 |
A/XXV.2 | 72 | 23278 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dubnici nad Váhom | (1936) 1945-1950 | 3,56 |
A/XXV.2 | 73 | 23279 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hornej Porube | 1945-1950 | 0,14 |
A/XXV.2 | 74 | 23280 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ilave | (1941) 1945-1950 (1951) | 2,14 |
A/XXV.2 | 75 | 23281 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košeci | 1945-1950 | 1,70 |
A/XXV.2 | 76 | 23282 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lazoch pod Makytou | 1945-1950 | 0,90 |
A/XXV.2 | 77 | 23283 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lednici | 1945-1950 | 1,26 |
A/XXV.2 | 78 | 23284 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lednických Rovniach | 1945-1950 (1953) | 2,00 |
A/XXV.2 | 79 | 23285 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lúkach | 1945-1950 (1955) | 1,00 |
A/XXV.2 | 80 | 23286 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Marikovej | (1927) 1945-1950 (1953) | 1,60 |
A/XXV.2 | 81 | 23287 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Papradne | 1945-1950 | 1,80 |
A/XXV.2 | 82 | 23288 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plevníku | 1945-1950 | 1,60 |
A/XXV.2 | 83 | 23289 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskej Bystrici | 1945-1950 | 1,25 |
A/XXV.2 | 84 | 23290 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskom Podhradí | 1946-1950 (1952) | 0,46 |
A/XXV.2 | 85 | 23291 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prečíne | 1946-1950 (1951) | 1,04 |
A/XXV.2 | 86 | 23292 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pruskom | 1945-1950 | 1,57 |
A/XXV.2 | 87 | 23293 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pružine | 1945-1950 | 1,30 |
A/XXV.2 | 88 | 23294 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Púchove | 1945-1950 | 2,26 |
A/XXV.2 | 89 | 23295 | Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Udiči | (1939) 1945-1950 | 1,16 |
A/XXV.2 | 90 | 23296 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Záriečí | 1945-1950 | 1,08 |
A/XXV.2 | 91 | 23297 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zliechove | 1945-1950 | 0,52 |
A/XXV.2 | 92 | 23298 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Beluši | 1969-1971 | 1,20 |
A/XXV.2 | 93 | 23299 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bolešove | 1969-1971 | 0,96 |
A/XXV.2 | 94 | 23300 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Marikovej | 1969-1971 | 0,60 |
A/XXV.2 | 95 | 23301 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Lieskove | 1969-1971 | 0,72 |
A/XXV.2 | 532 | 23738 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Domaniži | 1969-1971 | 0,60 |
A/XXV.2 | 96 | 23302 | Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Dubnici nad Váhom | 1969-1971 | 1,56 |
A/XXV.2 | 97 | 23303 | Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Ilave | 1969-1971 | 1,68 |
A/XXV.2 | 98 | 23304 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košeci | 1969-1971 | 1,68 |
A/XXV.2 | 99 | 23305 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lednických Rovniach | 1969-1971 | 2,16 |
A/XXV.2 | 100 | 23306 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lúkach | 1969-1971 | 2,16 |
A/XXV.2 | 101 | 23307 | Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Novej Dubnici | 1969-1971 | 0,24 |
A/XXV.2 | 102 | 23308 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Papradne | 1969-1971 | 0,24 |
A/XXV.2 | 103 | 23309 | Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Považskej Bystrici | 1969-1971 | 7,68 |
A/XXV.2 | 104 | 23310 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskej Teplej | 1970 | 0,12 |
A/XXV.2 | 105 | 23311 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskom Podhradí | 1969-1971 | 0,24 |
A/XXV.2 | 106 | 23312 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prečíne | 1971 | 0,12 |
A/XXV.2 | 107 | 23313 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pruskom | 1969-1971 | 0,84 |
A/XXV.2 | 108 | 23314 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pružine | 1969-1971 | 0,15 |
A/XXV.2 | 109 | 23315 | Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Púchove | 1969-1971 | 3,72 |
A/XXV.2 | 110 | 23316 | Obvodný úrad miestnych národných výborov v Udiči | 1969-1971 | 0,72 |
Miestne národné výbory v rokoch 1945-1990 | |||||
A/XXV.3 | 111 | 23317 |
Miestny národný výbor v Beluši |
1947-1990 (1993) | 22,69 |
A/XXV.3 | 112 | 23318 |
Miestny národný výbor v Bodinej |
1950-1986 | 2,28 |
A/XXV.3 | 113 | 23319 |
Miestny národný výbor v Bohuniciach |
1945-1970 | 1,20 |
A/XXV.3 | 114 | 23320 |
Miestny národný výbor v Bolešove |
1946-1990 | 8,88 |
A/XXV.3 | 115 | 23321 |
Miestny národný výbor v Borčiciach |
1945-1979 | 1,56 |
A/XXV.3 | 116 | 23322 |
Miestny národný výbor v Briestennom |
1945-1972 | 0,36 |
A/XXV.3 | 117 | 23323 |
Miestny národný výbor v Brvništi |
1947-1990 | 4,77 |
A/XXV.3 | 118 | 23324 |
Miestny národný výbor v Čelkovej Lehote |
1949-1979 (1986) | 0,84 |
A/XXV.3 | 119 | 23325 |
Miestny národný výbor v Červenom Kameni |
1945-1990 | 8,28 |
A/XXV.3 | 120 | 23326 |
Miestny národný výbor v Dohňanoch |
1950-1990 | 2,76 |
A/XXV.3 | 121 | 23327 |
Miestny národný výbor v Dolnej Breznici |
1951-1990 | 2,05 |
A/XXV.3 | 122 | 23328 |
Miestny národný výbor v Dolnej Marikovej |
1950-1990 | 3,12 |
A/XXV.3 | 123 | 23329 |
Miestny národný výbor v Dolných Kočkovciach |
1946-1989 | 2,88 |
A/XXV.3 | 124 | 23330 | Miestny národný výbor v Dolnom Moštenci | 1946-1979 | 0,60 |
A/XXV.3 | 125 | 23331 |
Miestny národný výbor v Domaniži |
1946-1990 | 11,70 |
A/XXV.3 | 126 | 23332 | Miestny národný výbor v Dubkovej | 1951-1963 | 0,48 |
A/XXV.3 | 127 | 23333 | Miestny národný výbor v Dulove | 1946-1990 | 5,88 |
A/XXV.3 | 128 | 23334 | Miestny národný výbor v Ďurďovom | 1951-1976 | 0,24 |
A/XXV.3 | 129 | 23335 |
Miestny národný výbor v Hatnom |
1951-1979 | 1,14 |
A/XXV.3 | 130 | 23336 | Miestny národný výbor v Hloži | 1945-1975 | 2,88 |
A/XXV.3 | 131 | 23337 |
Miestny národný výbor v Horenickej Hôrke |
1951-1987 | 1,92 |
A/XXV.3 | 132 | 23338 | Miestny národný výbor v Hornej Breznici | 1951-1979 (1984) | 2,07 |
A/XXV.3 | 133 | 23339 |
Miestny národný výbor v Hornej Marikovej |
1954-1990 | 6,90 |
A/XXV.3 | 134 | 23340 | Miestny národný výbor v Hornej Porube | 1946-1990 | 5,76 |
A/XXV.3 | 135 | 23341 |
Miestny národný výbor v Hornom Lieskove |
1950-1983 | 1,68 |
A/XXV.3 | 136 | 23342 |
Miestny národný výbor v Hornom Moštenci |
1948-1979 | 0,84 |
A/XXV.3 | 137 | 23343 | Miestny národný výbor v Horovciach | 1946-1990 | 4,08 |
A/XXV.3 | 138 | 23344 | Miestny národný výbor v Hoštinej | 1946-1979 | 1,32 |
A/XXV.3 | 139 | 23345 | Miestny národný výbor v Ihrišti | 1949-1979 | 1,20 |
A/XXV.3 | 140 | 23346 |
Miestny národný výbor v Iliavke |
1952-1971 | 1,26 |
A/XXV.3 | 141 | 23347 |
Miestny národný výbor v Jasenici |
1951-1990 | 3,14 |
A/XXV.3 | 142 | 23348 | Miestny národný výbor v Kameničanoch | 1949-1979 | 2,16 |
A/XXV.3 | 143 | 23349 |
Miestny národný výbor v Kardošovej Vieske |
1952-1974 | 0,48 |
A/XXV.3 | 144 | 23350 |
Miestny národný výbor v Klieštine |
1951-1979 | 0,84 |
A/XXV.3 | 145 | 23351 |
Miestny národný výbor v Klobušiciach |
1951-1971 | 2,16 |
A/XXV.3 | 146 | 23352 |
Miestny národný výbor v Kolačíne |
1947-1971 | 1,13 |
A/XXV.3 | 147 | 23353 | Miestny národný výbor v Kopci | (1944) 1951-1968 | 0,96 |
A/XXV.3 | 148 | 23354 | Miestny národný výbor v Kostolci | 1951-1990 | 1,08 |
A/XXV.3 | 149 | 23355 |
Miestny národný výbor v Košeci |
1945-1990 | 7,61 |
A/XXV.3 | 150 | 23356 | Miestny národný výbor v Košeckom Podhradí | 1947-1990 | 5,66 |
A/XXV.3 | 151 | 23357 | Miestny národný výbor v Košeckom Rovnom | 1945-1979 | 3,12 |
A/XXV.3 | 152 | 23358 | Miestny národný výbor v Krivokláte | 1946-1979 | 1,68 |
A/XXV.3 | 153 | 23359 | Miestny národný výbor v Kvášove | 1945-1979 | 3,48 |
A/XXV.3 | 154 | 23360 |
Miestny národný výbor v Ladcoch |
1951-1990 | 5,04 |
A/XXV.3 | 155 | 23361 |
Miestny národný výbor v Lazoch pod Makytou |
1951-1990 | 7,44 |
A/XXV.3 | 156 | 23362 |
Miestny národný výbor v Lednici |
1945-1990 | 3,84 |
A/XXV.3 | 157 | 23363 | Miestny národný výbor v Lednickej Lehote | 1950-1958 | 0,12 |
A/XXV.3 | 158 | 23364 |
Miestny národný výbor v Lednických Rovniach |
1946-1990 | 7,30 |
A/XXV.3 | 159 | 23365 |
Miestny národný výbor v Lieskove |
1950-1990 | 4,68 |
A/XXV.3 | 160 | 23366 |
Miestny národný výbor v Lieskovci |
1950-1960 | 0,48 |
A/XXV.3 | 161 | 23367 |
Miestny národný výbor v Lúkach |
1950-1990 | 5,16 |
A/XXV.3 | 162 | 23368 | Miestny národný výbor v Lysej pod Makytou | 1945-1990 | 6,00 |
A/XXV.3 | 163 | 23369 |
Miestny národný výbor v Malej Udiči |
1946-1959 | 0,36 |
A/XXV.3 | 164 | 23370 | Miestny národný výbor v Malom Košeckom Podhradí | 1950-1976 | 2,52 |
A/XXV.3 | 165 | 23371 | Miestny národný výbor v Malých Ledniciach | 1946-1978 | 2,16 |
A/XXV.3 | 166 | 23372 |
Miestny národný výbor v Malom Kolačíne |
1946-1962 | 0,24 |
A/XXV.3 | 167 | 23373 | Miestny národný výbor v Mestečku | 1951-1990 | 3,60 |
A/XXV.3 | 168 | 23374 |
Miestny národný výbor v Mikušovciach |
1946-1990 | 5,40 |
A/XXV.3 | 169 | 23375 |
Miestny národný výbor v Milochove |
1950-1979 | 2,10 |
A/XXV.3 | 170 | 23376 |
Miestny národný výbor v Mojtíne |
1951-1990 | 3,50 |
A/XXV.3 | 171 | 23377 |
Miestny národný výbor v Mostišti |
1951-1979 | 0,36 |
A/XXV.3 | 172 | 23378 |
Miestny národný výbor v Nimnici |
1945-1979 | 1,92 |
A/XXV.3 | 173 | 23379 |
Miestny národný výbor v Nosiciach |
(1930) 1946-1973 | 1,92 |
A/XXV.3 | 174 | 23380 | Miestny národný výbor v Okrute | 1949-1960 | 0,24 |
A/XXV.3 | 175 | 23381 | Miestny národný výbor v Orlovom | 1951-1971 | 1,36 |
A/XXV.3 | 176 | 23382 | Miestny národný výbor v Papradne | 1945-1990 | 8,04 |
A/XXV.3 | 177 | 23383 | Miestny národný výbor v Plevníku-Drienovom | 1951-1990 | 2,76 |
A/XXV.3 | 178 | 23384 | Miestny národný výbor v Počarovej | 1951-1977 | 1,92 |
A/XXV.3 | 179 | 23385 | Miestny národný výbor v Podhorí | 1951-1975 | 1,92 |
A/XXV.3 | 180 | 23386 |
Miestny národný výbor v Podmaníne |
1950-1979 | 1,68 |
A/XXV.3 | 181 | 23387 | Miestny národný výbor v Podskalí | 1951-1984 | 2,28 |
A/XXV.3 | 182 | 23388 |
Miestny národný výbor v Podvaží |
1951-1979 | 1,32 |
A/XXV.3 | 183 | 23389 |
Miestny národný výbor v Považskej Teplej |
1951-1965 | 1,00 |
A/XXV.3 | 184 | 23390 | Miestny národný výbor v Považskom Podhradí | 1951-1971 | 2,94 |
A/XXV.3 | 185 | 23391 | Miestny národný výbor v Praznove | 1951-1980 | 2,40 |
A/XXV.3 | 186 | 32292 | Miestny národný výbor v Prečíne | 1951-1990 | 7,92 |
A/XXV.3 | 187 | 23393 |
Miestny národný výbor v Prejte |
1945-1972 | 1,92 |
A/XXV.3 | 188 | 23394 | Miestny národný výbor v Prosnom | 1951-1979 | 0,70 |
A/XXV.3 | 189 | 23395 | Miestny národný výbor v Pruskom | 1951-1990 | 9,36 |
A/XXV.3 | 190 | 23396 |
Miestny národný výbor v Pružine |
1945-1990 | 6,40 |
A/XXV.3 | 191 | 23397 | Miestny národný výbor v Sádočnom | 1951-1979 | 0,48 |
A/XXV.3 | 192 | 23398 |
Miestny národný výbor v Savčinej-Podvaží |
1954-1972 | 0,36 |
A/XXV.3 | 193 | 23399 | Miestny národný výbor v Sedmerovciach | 1951-1979 | 1,68 |
A/XXV.3 | 194 | 23400 | Miestny národný výbor v Slavnici | 1951-1979 | 3,24 |
